江西省縣(市、區(qū))分區(qū)域征地統(tǒng)一年產(chǎn)值標(biāo)準(zhǔn)表(2011) |
||||||
? | ? | ? | 單位:元/畝 | |||
設(shè)區(qū)市 | 縣(市、區(qū)) | 區(qū)域范圍 | 統(tǒng)一年產(chǎn)值標(biāo)準(zhǔn) | 征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)償倍數(shù) | 征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) |
上饒市 | 信州區(qū) | 東市街辦、西市街辦、北門街辦三清山大道以南、龜峰路以東、水南街辦森林公園掛線以西、茅家?guī)X街辦的汪家園村 | 1427 | 29.9 | 42679 | |
北門街辦(除三清山大道以南、龜峰路以東)、茅家?guī)X街辦(除汪家園村)楊周公路以北區(qū)域、靈溪街辦饒北河以西片區(qū)、二上線以西森林公園掛線以東 | 1415 | 26.0 | 36790 | |||
茅家?guī)X街辦(除汪家園村、楊周公路以北區(qū)域)、靈溪街辦靈溪村以西區(qū)域 | 1379 | 24.7 | 34059 | |||
靈溪街辦(除饒北河以西片區(qū)、二上線以西森林公園掛線以東、靈溪村以西區(qū)域)、沙溪鎮(zhèn)、朝陽(yáng)鄉(xiāng) | 1340 | 23.4 | 31356 | |||
秦峰鄉(xiāng) | 1380 | 20.8 | 28704 | |||
上饒縣 | 旭日街辦、羅橋街辦、楓嶺頭鎮(zhèn)、興園街辦 | 1350 | 28.0 | 37739 | ||
石獅鄉(xiāng)、董團(tuán)鄉(xiāng)、茶亭鎮(zhèn) | 1443 | 24.1 | 34710 | |||
煌固鎮(zhèn)、湖村鄉(xiāng)、清水鄉(xiāng)、皂頭鎮(zhèn)、田墩鎮(zhèn)、花廳鎮(zhèn)、上瀘鎮(zhèn)、應(yīng)家鄉(xiāng)、四十八鎮(zhèn)、尊橋鄉(xiāng)、黃沙嶺鄉(xiāng) | 1311 | 23.4 | 30680 | |||
鄭坊鎮(zhèn)、華壇山鎮(zhèn)、望仙鄉(xiāng)、石人鄉(xiāng)、五府山鎮(zhèn)、鐵山鄉(xiāng) | 1303 | 22.7 | 29640 | |||
廣豐縣 | 永豐街辦、蘆林街辦、豐溪街辦 | 1459 | 24.7 | 36036 | ||
下溪鎮(zhèn)、湖豐鎮(zhèn)、五都鎮(zhèn)、洋口鎮(zhèn) | 1435 | 23.4 | 33579 | |||
泉波鎮(zhèn)、桐畈鎮(zhèn)、大石鄉(xiāng)、霞峰鎮(zhèn)、少陽(yáng)鄉(xiāng) | 1389 | 23.4 | 32513 | |||
吳村鎮(zhèn)、橫山鎮(zhèn)、大南鎮(zhèn)、壺嶠鎮(zhèn)、沙田鎮(zhèn)、枧底鎮(zhèn)、排山鎮(zhèn) | 1336 | 23.4 | 31278 | |||
東陽(yáng)鄉(xiāng)、毛村鎮(zhèn)、嵩峰鄉(xiāng)、銅鈸山鎮(zhèn) | 1323 | 1232048375">22.1 | 29224 | |||
玉山縣 | 冰溪鎮(zhèn) | 1324 | 24.1 | 31850 | ||
仙巖鎮(zhèn)、臨湖鎮(zhèn)、樟村鎮(zhèn)、懷玉鄉(xiāng) | 1391 | 22.1 | 30745 | |||
紫湖鎮(zhèn)、雙明鎮(zhèn)、南山鄉(xiāng) | 1386 | 21.4 | 29718 | |||
橫街鎮(zhèn)、文成鎮(zhèn)、巖瑞鎮(zhèn)、六都鄉(xiāng) | 1295 | 22.1 | 28613 | |||
下鎮(zhèn)鎮(zhèn)、必姆鎮(zhèn)、下塘鄉(xiāng)、四股橋鄉(xiāng)、三清鄉(xiāng) | 1328 | 20.8 | 27625 | |||
橫峰縣 | 岑陽(yáng)鎮(zhèn) | 1160 | 27.3 | 31660 | ||
葛源鎮(zhèn)、蓮荷鄉(xiāng) | 1199 | 25.3 | 30386 | |||
姚家鄉(xiāng)、司鋪鄉(xiāng)、青板鄉(xiāng) | 1322 | 22.1 | 29215 | |||
港邊鄉(xiāng)、龍門畈鄉(xiāng) | 1193 | 22.7 | 27132 | |||
上饒市 | 弋陽(yáng)縣 | 弋江鎮(zhèn)、南巖鎮(zhèn)、花亭綜合墾殖場(chǎng) | 1303 | 25.4 | 33033 | |
葛溪鄉(xiāng)、曹溪鎮(zhèn)、朱坑鎮(zhèn)、三縣嶺綜合墾殖場(chǎng) | 1326 | 23.4 | 31031 | |||
圭峰鎮(zhèn)、中畈鄉(xiāng) | 1294 | 22.7 | 29432 | |||
疊山鎮(zhèn)、港口鎮(zhèn)、樟樹墩鎮(zhèn)、漆工鎮(zhèn)、旭光鄉(xiāng) | 1271 | 22.1 | 28093 | |||
清湖鄉(xiāng)、灣里鄉(xiāng) | 1232 | 22.1 | 27222 | |||
德興市 | 銀城街辦 | 1387 | 22.1 | 30653 | ||
泗洲鎮(zhèn)、花橋鎮(zhèn) | 1354 | 22.1 | 29926 | |||
繞二鎮(zhèn) | 1329 | 22.1 | 29363 | |||
海口鎮(zhèn)、新崗山鎮(zhèn) | 1307 | 22.1 | 28876 | |||
龍頭山鄉(xiāng)、李宅鄉(xiāng)、昄大鄉(xiāng) | 1320 | 20.8 | 27450 | |||
張村鄉(xiāng)、萬(wàn)村鄉(xiāng)、黃柏鄉(xiāng) | 1316 | 20.8 | 27366 | |||
婺源縣 | 紫陽(yáng)鎮(zhèn)湯村村、向陽(yáng)村,工業(yè)園區(qū)、蚺城街辦 | 1020 | 29.4 | 30000 | ||
清華鎮(zhèn)、江灣鎮(zhèn)、賦春鎮(zhèn)、中云鎮(zhèn) | 1058 | 27.3 | 28874 | |||
紫陽(yáng)鎮(zhèn)(除湯村村、向陽(yáng)村)、秋口鎮(zhèn)、思口鎮(zhèn) | 1024 | 27.3 | 27942 | |||
太白鎮(zhèn)、鎮(zhèn)頭鎮(zhèn)、許村鎮(zhèn) | 1043 | 26.7 | 27802 | |||
大鄣山鄉(xiāng)、浙源鄉(xiāng)、珍珠山鄉(xiāng) | 1039 | 26.6 | 27686 | |||
段莘鄉(xiāng)、溪頭鄉(xiāng)、沱川鄉(xiāng) | 1026 | 26.7 | 27348 | |||
鉛山縣 | 河口鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi) | 1426 | 24.7 | 35217 | ||
永平鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)、鵝湖鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi) | 1368 | 24.7 | 33787 | |||
新灘鄉(xiāng)、湖坊鎮(zhèn)、河口鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)外、永平鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)外、鵝湖鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)外 | 1301 | 24.1 | 31291 | |||
汪二鎮(zhèn)、紫溪鄉(xiāng)、葛仙山鄉(xiāng)、虹橋鄉(xiāng) | 1321 | 22.8 | 30056 | |||
石塘鎮(zhèn)、陳坊鄉(xiāng)、武夷山鎮(zhèn)、稼軒鄉(xiāng) | 1259 | 22.7 | 28639 | |||
英將鄉(xiāng)、篁碧畬族鄉(xiāng)、天柱山鄉(xiāng)、太源畬族鄉(xiāng) | 1201 | 22.7 | 27313 | |||
萬(wàn)年縣 | 陳營(yíng)鎮(zhèn)郊區(qū)村、萬(wàn)民村、石李村、珠山村;上坊鄉(xiāng)細(xì)港村、上坊村、夏營(yíng)村 | 1409 | 21.3 | 30000 | ||
陳營(yíng)鎮(zhèn)(除郊區(qū)村、萬(wàn)民村、石李村、珠山村)、上坊鄉(xiāng)(除細(xì)港村、上坊村、夏營(yíng)村)、石鎮(zhèn)鎮(zhèn)、梓埠鎮(zhèn)、青云鎮(zhèn) | 1362 | 20.8 | 28327 | |||
齊埠鄉(xiāng)、汪家鄉(xiāng)、大源鎮(zhèn)、裴梅鎮(zhèn) | 1332 | 20.8 | 27700 | |||
湖云鄉(xiāng)、珠田鄉(xiāng)、蘇橋鄉(xiāng) | 1317 | 20.8 | 27395 | |||
余干縣 | 玉亭鎮(zhèn) | 1445 | 21.4 | 30989 | ||
古埠鎮(zhèn)、洪家嘴鄉(xiāng)、黃金埠鎮(zhèn)、瑞洪鎮(zhèn)、石口鎮(zhèn)、烏泥鎮(zhèn) | 1378 | 20.8 | 28664 | |||
三塘鄉(xiāng)、梅港鄉(xiāng)、白馬橋鄉(xiāng)、楊埠鎮(zhèn)、鷺鷥港鄉(xiāng) | 1351 | 20.8 | 28097 | |||
江埠鄉(xiāng)、九龍鎮(zhèn)、大溪鄉(xiāng) | 1341 | 20.8 | 27897 | |||
康山鄉(xiāng)、楓港鄉(xiāng)、東塘鄉(xiāng)、社賡鄉(xiāng)、大塘鄉(xiāng) | 1317 | 20.8 | 27388 | |||
上饒市 | 鄱陽(yáng)縣 | 鄱陽(yáng)鎮(zhèn)、田畈街鎮(zhèn) | 1462 |
0
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè) 登錄×
驗(yàn)證手機(jī)號(hào) 我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》 我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請(qǐng)放心輸入 為保證隱私安全,請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。 我有類似問題?馬上聯(lián)系律師![]()
石偉北京東元(廈門)律師事務(wù)所丨福建 廈門
執(zhí)業(yè)證號(hào):13502201710184158
民間借貸
婚姻家庭
交通事故
知識(shí)產(chǎn)權(quán)
簡(jiǎn)介: 石偉,專職律師,法學(xué)本科畢業(yè),后進(jìn)入上市公司工作,擔(dān)任供應(yīng)部法務(wù)。后加入北京東元律師事務(wù)所廈門分所,執(zhí)業(yè)至今。始終秉承受人之托,忠人之事的執(zhí)業(yè)理念,專業(yè)扎實(shí),認(rèn)真負(fù)責(zé),獲得眾多當(dāng)事人的一致好評(píng)!
咨詢我
征地補(bǔ)償
相關(guān)文章
2025-07-15
2025-07-15
2025-07-15
2025-07-15
2025-07-15
2025-07-15
2025-07-15
2025-07-15
2025-07-15
2025-07-15
2025-07-15
2025-07-15
2025-07-15
2025-07-15
2025-07-15
2025-07-15
2025-07-15
2025-07-15
2025-07-15
2025-07-15
律霸用戶端下載及時(shí)查看律師回復(fù)![]() ![]() 雇傭關(guān)系傷殘賠償標(biāo)準(zhǔn)是多少 2020-11-25與擔(dān)保法有關(guān)的幾個(gè)實(shí)務(wù)問題 2021-02-19家暴告誡書出臺(tái) 取證有新招 2021-02-24無(wú)期徒刑罪犯如何減刑 2020-11-09什么是商業(yè)匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)? 2020-12-10我國(guó)關(guān)于遺產(chǎn)繼承稅的規(guī)定是怎樣的 2020-11-12想領(lǐng)結(jié)婚證父母不給戶口本怎么辦 2020-12-09建筑施工專屬管轄包括哪些 2021-02-14房屋遺產(chǎn)繼承需要進(jìn)行公證嗎 2021-03-16房產(chǎn)放棄贈(zèng)與公證了沒過戶能反悔嗎 2020-11-20車輛過戶手續(xù)是什么 2021-03-14在校學(xué)生實(shí)習(xí)期間受傷是否算工傷 2020-12-04勞動(dòng)糾紛官司期間可以計(jì)算利息嗎 2020-11-26勞動(dòng)爭(zhēng)議能主張前幾年的年假嗎 2020-12-14各類保險(xiǎn)公司償付能力額度主要包括哪些 2021-03-11交通意外險(xiǎn)何時(shí)不用理賠 2021-01-27保險(xiǎn)銷售行為可回溯管理暫行辦法亮點(diǎn)解讀 2020-12-31保險(xiǎn)公司是怎么設(shè)立的 2021-01-14本案中保險(xiǎn)合同的效力問題 2020-12-03如何書寫保險(xiǎn)理賠申請(qǐng)書 2021-01-10 |