--------------------------------
民 族 | 地 區 | 代 表 名 額
--------------------------------
55個民族 | 27個省(區、市) | 319人
--------------------------------
1.蒙古族 | | 24人
| 內蒙古自治區 | 17人
| 遼 寧 省 | 3人
| 吉 林 省 | 1人
| 黑 龍 江 省 | 1人
| 青 海 省 | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
--------------------------------
2.回 族 | | 37人
| 北 京 市 | 1人
| 天 津 市 | 1人
| 河 北 省 | 3人
| 遼 寧 省 | 1人
| 上 海 市 | 1人
| 江 蘇 省 | 1人
| 安 徽 省 | 2人
| 山 東 省 | 3人
| 河 南 省 | 5人
| 云 南 省 | 2人
| 陜 西 省 | 1人
| 甘 肅 省 | 4人
| 青 海 省 | 2人
| 寧夏回族自治區 | 8人
| 新疆維吾爾自治區 | 2人
--------------------------------
3.藏 族 | | 26人
| 四 川 省 | 6人
| 云 南 省 | 2人
| 西 藏 自 治區 | 12人
| 甘 肅 省 | 2人
| 青 海 省 | 4人
--------------------------------
4.維吾爾族 | | 22人
| 新疆維吾爾自治區 | 22人
--------------------------------
5.苗 族 | | 21人
| 湖 北 省 | 1人
| 湖 南 省 | 4人
| 廣 東 省 | 1人
| 廣西壯族自治區 | 2人
| 四 川 省 | 2人
| 貴 州 省 | 9人
| 云 南 省 | 2人
--------------------------------
6.彝 族 | | 20人
| 四 川 省 | 7人
| 貴 州 省 | 3人
| 云 南 省 | 10人
--------------------------------
7.壯 族 | | 44人
| 廣 東 省 | 1人
| 廣西壯族自治區 | 41人
| 云 南 省 | 2人
--------------------------------
8.布 依 族| | 8人
| 貴 州 省 | 8人
--------------------------------
9.朝 鮮 族| | 9人
| 遼 寧 省 | 1人
| 吉 林 省 | 6人
| 黑 龍 江 省 | 2人
--------------------------------
10.滿 族 | | 20人
| 北 京 市 | 1人
| 河 北 省 | 2人
| 內 蒙古自治區 | 1人
| 遼 寧 省 | 10人
| 吉 林 省 | 2人
| 黑 龍 江 省 | 4人
--------------------------------
11.侗 族 | | 6人
| 湖 南 省 | 1人
| 廣西壯族自治區 | 1人
| 貴 州 省 | 4人
--------------------------------
12.瑤 族 | | 6人
| 湖 南 省 | 1人
| 廣 東 省 | 1人
| 廣西壯族自治區 | 3人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
13.白 族 | | 4人
| 云 南 省 | 4人
--------------------------------
14.土 家 族| | 14人
| 湖 北 省 | 8人
| 湖 南 省 | 4人
| 四 川 省 | 2人
--------------------------------
15.哈 尼 族| | 4人
| 云 南 省 | 4人
--------------------------------
16.哈薩克族 | | 5人
| 新疆維吾爾自治區 | 5人
--------------------------------
17.傣 族 | | 5人
| 云 南 省 | 5人
--------------------------------
18.黎 族 | | 5人
| 廣 東 省 | 5人
--------------------------------
19.傈 僳 族| | 2人
| 云 南 省 | 2人
--------------------------------
20.佤 族 | | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
21.畬 族 | | 2人
| 浙 江 省 | 1人
| 福 建 省 | 1人
--------------------------------
22.高 山 族| | 1人
| 福 建 省 | 1人
--------------------------------
23.拉 祜 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
24.水 族 | | 1人
| 貴 州 省 | 1人
--------------------------------
25.東 鄉 族| | 1人
| 甘 肅 省 | 1人
--------------------------------
26.納 西 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
27.景 頗 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
28.柯爾克孜族| | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
--------------------------------
29.土 族 | | 1人
| 青 海 省 | 1人
--------------------------------
30.達斡爾族 | | 1人
| 內蒙古自治區 | 1人
--------------------------------
31.仫 佬 族| | 1人
| 廣西壯族自治區 | 1人
--------------------------------
32.羌 族 | | 1人
| 四 川 省 | 1人
--------------------------------
33.布 朗 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
34.撒 拉 族| | 1人
| 青 海 省 | 1人
--------------------------------
35.毛 南 族| | 1人
| 廣西壯族自治區 | 1人
--------------------------------
36.仡 佬 族| | 1人
| 貴 州 省 | 1人
--------------------------------
37.錫 伯 族| | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
--------------------------------
38.阿 昌 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
39.普 米 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
40.塔吉克族 | | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
--------------------------------
41.怒 族 | | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
42.烏孜別克族| | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
--------------------------------
43.俄羅斯族 | | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
--------------------------------
44.鄂溫克族 | | 1人
| 內蒙古自治區 | 1人
--------------------------------
45.崩 龍 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
46.保 安 族| | 1人
| 甘 肅 省 | 1人
--------------------------------
47.裕 固 族| | 1人
| 甘 肅 省 | 1人
--------------------------------
48.京 族 | | 1人
| 廣西壯族自治區 | 1人
--------------------------------
49.塔塔爾族 | | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
--------------------------------
50.獨 龍 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
51.鄂倫春族 | | 1人
| 內蒙古自治區 | 1人
--------------------------------
52.赫 哲 族| | 1人
| 黑 龍 江 省 | 1人
--------------------------------
53.門 巴 族| | 1人
| 西藏自治區 | 1人
--------------------------------
54.珞 巴 族| | 1人
| 西藏自治區 | 1人
--------------------------------
55.基 諾 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
該內容對我有幫助 贊一個
中華人民共和國憲法修正案(2004)
2004-03-14全國人大常委會關于修改《中華人民共和國個人所得稅法》的決定(2005)
2005-10-27第十屆全國人民代表大會第四次會議關于2005年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2006年國民經濟和社會發展計劃的決議
2006-03-14全國人大常委會關于設立全國人大常委會香港特別行政區籌備委員會預備工作委員會的決定
1993-07-02中華人民共和國土地管理法
1986-06-25中華人民共和國槍支管理法
1996-07-05中華人民共和國環境噪聲污染防治法
1996-10-29中華人民共和國公司登記管理條例(2016修訂)
2016-02-06戒毒條例(2018修正)
2018-09-18住房公積金管理條例(2019修正)
2019-03-24國務院關于在線政務服務的若干規定
2019-04-26融資擔保公司監督管理條例
2017-08-02扶貧項目資金績效管理辦法
2018-05-28殘疾人教育條例(2017修訂)
2017-02-01殘疾預防和殘疾人康復條例
2017-02-07國務院關于改革藥品醫療器械審評審批制度的意見
2015-08-18因公臨時出國經費管理辦法
2013-12-30國務院辦公廳關于進一步加快煤層氣(煤礦瓦斯)抽采利用的意見
1970-01-01國務院辦公廳關于印發國家能源局主要職責內設機構和人員編制規定的通知
2013-06-09國務院辦公廳關于調整國務院安全生產委員會組成人員的通知
2013-05-23國務院關于修改《中華人民共和國著作權法實施條例》的決定
2013-01-30國務院辦公廳關于同意海南省縣際間海域行政區域界線的通知
2012-01-20戒毒條例
2011-06-26國務院辦公廳關于進一步做好政府機關使用正版軟件工作的通知
2010-10-18國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知
2010-07-19國務院辦公廳關于加強地溝油整治和餐廚廢棄物管理的意見
2010-07-13中華人民共和國專利法實施細則(2010修訂)
2010-01-09國務院辦公廳關于進一步加強節約糧食反對浪費工作的通知
2010-01-18國務院辦公廳關于采取綜合措施對耐火粘土螢石的開采和生產進行控制的通知
2010-01-02國務院辦公廳關于加強基層應急隊伍建設的意見
2009-10-18