附表一: 納入計劃定點生產的煙用聚丙烯濾材生產企業
---------------------------
|序號| 企 業 名 稱 |省 份| 核定規模 |
| | | |(噸/年) |
|--|-----------|---|------|
|01|無錫合成纖維總廠 |江蘇省|5,000 |
|--|-----------|---|------|
|02|南京煙濾嘴絲束廠 |江蘇省|2,000 |
|--|-----------|---|------|
|03|江陰煙濾嘴絲束廠 |江蘇省|1,000 |
|--|-----------|---|------|
|04|吳縣合成纖維廠 |江蘇省|1,000 |
|--|-----------|---|------|
|05|南通三聯廠 |江蘇省|1,000 |
|--|-----------|---|------|
|06|丹陽第二化纖廠 |江蘇省|1,500 |
|--|-----------|---|------|
|07|清江合成纖維廠 |江蘇省|1,000 |
|--|-----------|---|------|
|08|遼陽石化公司化纖二廠 |遼寧省|1,500 |
|--|-----------|---|------|
|09|阜新化纖總廠 |遼寧省|1,500 |
|--|-----------|---|------|
|10|營口特種纖維廠 |遼寧省|4,000 |
|--|-----------|---|------|
|11|中州化纖廠 |河南省|1,000 |
|--|-----------|---|------|
|12|駐馬店塑料編織廠 |河南省|2,200 |
|--|-----------|---|------|
|13|深圳美絲化纖有限公司 |廣東省|5,000 |
|--|-----------|---|------|
|14|珠海卷煙濾材公司 |廣東省|5,000 |
|--|-----------|---|------|
|15|蚌埠麻紡地毯廠 |安徽省|2,000 |
|--|-----------|---|------|
|16|安慶燎原化工廠 |安徽省|1,000 |
|--|-----------|---|------|
|17|常德金芙蓉化纖有限公司|湖南省|1,200 |
|--|-----------|---|------|
|18|通化化纖廠 |吉林省|2,000 |
|--|-----------|---|------|
|19|濟南合成纖維廠 |山東省|1,000 |
|--|-----------|---|------|
|20|余姚化纖棉紡織總廠 |浙江省|1,000 |
|--|-----------|---|------|
|21|撫州丙綸廠 |江西省|1,000 |
|--|-----------|---|------|
|22|哈爾濱化纖廠 |黑龍江|2,000 |
|--|-----------|---|------|
|23|成都化纖廠 |四川省|1,500 |
|--|-----------|---|------|
|24|柳州化纖廠 |廣西區|1,000 |
|--|-----------|---|------|
| | 合 計 | |46,400|
---------------------------
附表二: 納入計劃定點生產的濾棒生產企業
-------------------------------------
|序號| 單 位 名 稱 |省 份| 生產能力 | 備 注 |
| | | |(億支/年)| |
|--|--------------|---|------|------|
|1 |牡丹江卷煙材料廠 |黑龍江| 80 |產品面向全國|
|--|--------------|---|------|------|
|2 |北京濾嘴實驗廠 |北京市| 30 |產品面向全國|
|--|--------------|---|------|------|
|3 |天津市第六人民造紙廠 |天津市| 76 |產品面向全國|
|--|--------------|---|------|------|
|4 |蚌埠卷煙材料廠 |安徽省| 105 |產品面向全國|
|--|--------------|---|------|------|
|5 |柳州市造紙廠 |廣西區| 70 |產品面向全國|
|--|--------------|---|------|------|
|6 |南通煙濾嘴實驗廠 |江蘇省| 90 |產品面向全國|
|--|--------------|---|------|------|
|7 |南京煙濾嘴廠 |江蘇省| 20 |產品面向本省|
|--|--------------|---|------|------|
|8 |湖北省煙草公司卷煙材料廠 |湖北省| 80 |產品面向本省|
|--|--------------|---|------|------|
|9 |沙市濾嘴材料廠 |湖北省| 10 |產品面向本省|
|--|--------------|---|------|------|
|10|鄂西卷煙材料廠 |湖北省| 10 |產品面向本省|
|--|--------------|---|------|------|
|11|山東省卷煙材料廠 |山東省| 20 |產品面向本省|
|--|--------------|---|------|------|
|12|淄博卷煙材料廠 |山東省| 60 |產品面向本省|
|--|--------------|---|------|------|
|13|鄭州市香煙濾嘴棒廠 |河南省| 15 |產品面向本省|
|--|--------------|---|------|------|
|14|河南省專賣局勞動服務公司嘴棒|河南省| 15 |產品面向本省|
| |加工廠 | | | |
|--|--------------|---|------|------|
|15|上海煙草材料廠 |上海市| 30 |產品面向本市|
|--|--------------|---|------|------|
|16|益陽卷煙材料廠 |湖南省| 55 |產品面向本省|
|--|--------------|---|------|------|
|17|四川省煙草物資公司卷煙配套材|四川省| 14 |產品面向本省|
| |料廠 | | | |
|--|--------------|---|------|------|
|18|貴陽煙葉復烤廠 |貴州省| 60 |產品面向本省|
|--|--------------|---|------|------|
|19|云南卷煙材料廠 |云南省| 30 |產品面向本省|
|--|--------------|---|------|------|
|20|江西濾嘴材料廠 |江西省| 10 |產品面向本省|
|--|--------------|---|------|------|
|21|柳林卷煙材料廠 |陜西省| 20 |產品面向本省|
|--|--------------|---|------|------|
|22|廣東省煙草公司濾嘴成型廠 |廣東省| 20 |產品面向本省|
|--|--------------|---|------|------|
| |合 計 | | 920 | |
-------------------------------------
附表三: 撤銷煙用聚丙烯濾材生產許可證的企業
-------------------------------------
|序號|企 業 名 稱 |省 份|核定規模(T/Y)|撤消生產許可證原因|
|--|--------|---|---------|---------|
|01|襄樊合成纖維廠 |湖北省| 1,200 |臨時生產期限已屆 |
|--|--------|---|---------|---------|
|02|沙市塑料四廠 |湖北省| 1,500 |臨時生產期限已屆 |
|--|--------|---|---------|---------|
|03|荊門無紡地毯廠 |湖北省| 1,200 |臨時生產期限已屆 |
|--|--------|---|---------|---------|
|04|上海國棉三十一廠|上海市| 1,500 |臨時生產期限已屆 |
|--|--------|---|---------|---------|
|05|上海化纖七廠 |上海市| 1,000 |臨時生產期限已屆 |
|--|--------|---|---------|---------|
|06|熊岳印染廠 |遼寧省| 1,000 |臨時生產期限已屆 |
-------------------------------------
|07|阜新化纖二廠 |遼寧省| 1,000 |臨時生產期限已屆 |
|--|--------|---|---------|---------|
|08|南京無紡布企業有|江蘇省| 300 | 產品沒有銷路 |
| |限公司 | | | |
|--|--------|---|---------|---------|
|09|巴陵石化公司滌綸|湖南省| 1,800 |臨時生產期限已屆 |
| |廠 | | | |
|--|--------|---|---------|---------|
|10|廣州第二合纖廠 |廣東省| 1,000 |臨時生產期限已屆 |
|--|--------|---|---------|---------|
|11|祁縣丙綸廠 |山西省| 1,500 | 產品沒有銷路 |
|--|--------|---|---------|---------|
|12|蚌埠印染點廠 |安徽省| 500 |臨時生產期限已屆 |
|--|--------|---|---------|---------|
| | 合 計| | 13,500 | |
-------------------------------------
附表四: 取消生產許可證的濾棒生產企業
---------------------------------
|序號|省 份| 單位名稱 |取消生產許可證的原因 |
|--|---|------------|-----------|
|01|河南省|鄭州解放軍測繪學院嘴棒廠| 產品沒有銷路 |
|--|---|------------|-----------|
|02|陜西省|惠安化工廠 |絲束生產企業不搞深加工|
---------------------------------
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
中華人民共和國商標法(2013年修正)
1970-01-01中華人民共和國憲法修正案(1988)
1988-04-12全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和澳大利亞領事協定》的決定
2000-07-08中華人民共和國合伙企業法
1997-02-23全國人大常委會關于批準《聯合國海洋法公約》的決定
1996-05-15全國人民代表大會常務委員會關于國家安全機關行使公安機關的偵查、拘留、預審和執行逮捕的職權的決定
1983-02-02中華人民共和國保險法
1995-06-30全國人民代表大會常務委員會關于增加《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》附件三所列全國性法律的決定
1999-12-20中華人民共和國刑法修正案(二)
2001-08-31中華人民共和國安全生產法
2002-06-29戒毒條例(2018修正)
2018-09-18個體工商戶條例(2016年修正)
2016-02-06國務院關于石家莊市城市總體規劃的批復
1970-01-01國務院關于石家莊市城市總體規劃的批復
1970-01-01國務院辦公廳關于進一步加快煤層氣(煤礦瓦斯)抽采利用的意見
1970-01-01世界文化遺產申報工作規程(試行)
2013-08-28中華人民共和國第635號國務院令
2013-01-31國務院關于落實《政府工作報告》重點工作部門分工的意見
2012-03-22國務院辦公廳關于調整中國人民銀行貨幣政策委員會組成人員的通知
2012-03-11國務院關于印發“十二五”控制溫室氣體排放工作方案的通知
2011-12-01產業結構調整指導目錄(2011年本)
2011-03-27中國2010年世博會《上海宣言》
2010-10-31國務院辦公廳印發關于進一步支持甘肅經濟社會發展若干意見重點工作分工方案的通知
2010-10-17國務院辦公廳關于印發醫藥衛生體制五項重點改革2010年度主要工作安排的通知
2010-04-06國務院辦公廳關于進一步加強節約糧食反對浪費工作的通知
2010-01-18廣播電臺電視臺播放錄音制品支付報酬暫行辦法
2009-11-10中華人民共和國私營企業暫行條例
1988-06-25石化產業調整和振興規劃
2009-05-18乳品質量安全監督管理條例
2008-10-09國務院關于修改《外商投資電信企業管理規定》的決定
2008-09-10