各設(shè)區(qū)市物價局、楊凌示范區(qū)發(fā)展改革局:
為了認(rèn)真貫徹落實(shí)省政府《貫徹國務(wù)院關(guān)于落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的決定的實(shí)施意見》(陜政發(fā)(2006)45號)精神,加強(qiáng)對污水處理行業(yè)監(jiān)管,推進(jìn)政務(wù)信息公開,提高政府價格政策透明度,現(xiàn)對各地污水處理費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)予以公布。
凡尚未開征污水處理費(fèi)或征收標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)到規(guī)定要求的市(區(qū))縣,要進(jìn)一步提高認(rèn)識,積極做好工作,盡快落實(shí)有關(guān)收費(fèi)政策,充分發(fā)揮價格杠桿作用,以推動科學(xué)發(fā)展,促進(jìn)環(huán)境保護(hù)和資源節(jié)約。
二〇〇七年七月十日
附件:
各地污水處理費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)表
單位:元/立方米
城市 居民生活 工業(yè) 行政事業(yè) 經(jīng)營服務(wù) 特種行業(yè) 平均水平
西安市區(qū) 0.65 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
周至縣 0.10 0.20 0.20 0.30 0.30 0.17
戶? 縣 0.10 0.30 0.30 0.30 0.30 0.20
臨潼區(qū) 0.20 0.40 0.40 0.40 0.40 0.30
高陵縣 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
長安區(qū) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
藍(lán)田縣 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
閆良區(qū) 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征
寶雞市區(qū) 0.52 0.62 0.62 0.62 0.62 0.57
陳倉區(qū) 0.25 0.35 0.35 0.35 0.35 0.30
鳳翔縣 0.30 0.50 0.50 0.50 0.50 0.35
扶鳳縣 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
千陽縣 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
隴? 縣 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
太白縣 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
歧山縣 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征
眉? 縣 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征
麟游縣 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征
鳳? 縣 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征
咸陽市區(qū) 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
興平市 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
禮泉縣 0.30 0.50 0.30 0.50 0.50 0.4
乾? 縣 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
永壽縣 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
三原縣 0.50 0.70 0.70 0.70 0.70 0.60
涇陽縣 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
武功縣 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征
彬? 縣 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征
長武縣 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征
淳化縣 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征
旬邑縣 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征
渭南市區(qū) 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
華? 縣 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
華陰市 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
潼關(guān)縣 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
大荔縣 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
澄城縣 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
合陽縣 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
韓城市 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
蒲城縣 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
白水縣 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
富平縣 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
開發(fā)區(qū) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
華? 山 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
銅川市區(qū) 0.60 0.70 0.70 0.70 0.70 0.65
耀州區(qū) 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
宜君縣 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
漢中市區(qū) 0.40 0.75 0.75 0.90 0.90 0.62
南鄭縣 0.20 0.30 0.30 0.30 0.60 0.22
城固縣 0.15 0.65 0.60 0.70 0.80 0.35
洋? 縣 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
各地污水處理費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)表
單位:元/立方米
西鄉(xiāng)縣 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
略陽縣 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
留壩縣 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
鎮(zhèn)巴縣 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
佛平縣 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
勉? 縣 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征
寧強(qiáng)縣 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征
安康市區(qū) 0.20 0.80 0.70 1.00 1.20 0.52
漢陰縣 0.05 0.10 0.10 0.10 0.10 0.07
紫陽縣 0.05 0.10 0.05 0.20 0.30 0.07
平利縣 0.20 0.50 0.30 0.70 0.70 0.3
嵐皋縣 0.05 0.20 0.20 0.20 0.30 0.11
旬陽縣 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
白河縣 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
石泉縣 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征
寧陜縣 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征
鎮(zhèn)坪縣 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征
商洛市區(qū) 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
洛南縣 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征
丹鳳縣 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征
商南縣 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征
山陽縣 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征
鎮(zhèn)安縣 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征
柞水縣 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征
延安市區(qū) 0.64 0.69 0.69 0.69 0.69 0.67
吳起縣 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
延川縣 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
安塞縣 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
延長縣 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
黃陵縣 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
甘泉縣 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
黃龍縣 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
子長縣 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
富? 縣 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
洛川縣 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征
宜川縣 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征
志丹縣 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征
榆林市區(qū) 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
府谷縣 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
神木縣 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
靖邊縣 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
橫山縣 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
吳堡縣 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
綏德縣 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
定邊縣 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征
米脂縣 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征
子州縣 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征
佳? 縣 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征
清澗縣 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征 未開征
楊凌示范區(qū) 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
平? 均 0.61 0.82 0.81 0.83 0.83 0.73
說明: 1、以上數(shù)據(jù)截止到2007年上半年;
2、表中黑體字為省管價格,其他市縣價格由各設(shè)區(qū)市物價局管理;
3、全省平均價格為省管城市平均水平。