附:一 中國人民保險公司經濟效益審計方案
--------------------------------------
| 指標|總利潤 |總資本 | 總利 |人均總 |應收帳款|
|標準 保費 | |利潤率 | 潤率 |利 潤 |周轉率 |
|-----------|----|----|----|----|----|
|省 公|15億以上 |0.60|0.15|0.10|0.10|0.05|
| |5億-15億 |0.57|0.16|0.11|0.10|0.06|
|司 級|5億以下 |0.52|0.18|0.13|0.10|0.07|
|---|-------|----|----|----|----|----|
|單列市|5億以上 |0.55|0.16|0.11|0.12|0.06|
|公司級|1億-5億 |0.50|0.18|0.13|0.12|0.07|
|---|-------|----|----|----|----|----|
|地市公|1億以上 |0.49|0.18|0.13|0.13|0.07|
| |0.5億-1億|0.44|0.20|0.15|0.13|0.08|
|司 級|5千萬以下 |0.39|0.22|0.17|0.13|0.09|
|---|-------|----|----|----|----|----|
|縣 公|5千萬以上 |0.42|0.20|0.15|0.15|0.08|
| |1千萬-5千萬|0.37|0.22|0.17|0.15|0.09|
|司 級|1千萬以下 |0.30|0.25|0.20|0.15|0.10|
--------------------------------------
-----------------------------------------------
| 評價標準|審| 內部標準 | 外部標準 |
| |計|--------------------|---------------|
| |年|本|百|上|百|前三|百|系|百|系|百|行|百|行|百|國|百|國|百|
| 內 |度|年|分|年|分|年平|分|統|分|統|分|業|分|業|分|際|分|際|分|
| 容|實|計|比|同|比|均 |比|平|比|先|比|平|比|先|比|一|比|先|比|
|評價指標 |際|劃| |期| | | |均| |進| |均| |進| |般| |進| |
|------|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|效|A總資本| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|果|B總資產| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|指|C總收入| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|標|D總利潤| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-|----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |E資產負| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |債率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|效|----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |F流動比| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|率|----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |G速動比| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |H應收帳| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |款周轉率| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |I總利潤| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|指|----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |J總資本| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |利潤率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|標|----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |K人均總| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |L人均總| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |利潤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-|----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|節|M總成本| | | | | | | | | | | | | | | | |
該內容對我有幫助 贊一個
簡介:
張律師是國際經濟法學士,中華律師協會會員,專職訴訟律師,家事法律咨詢中心創辦人,事在人為第一批特邀法律嘉賓,網絡普法視頻單個點擊率過萬者。張律師座右銘:律師不但要為弱勢者伸張正義,更重要的是有伸張正義的智慧和勇氣!執業理念:法律不保護權利上的沉睡者!為你辯護,是最有意義的事!執業領域:房產土地糾紛、征地拆遷,婚姻家庭糾紛、勞動爭議、合同糾紛、遺產繼承、宅基地糾紛、集團訴訟等。執業業績:張律師一次即通過國家司法考試,曾是團隊中最年輕的A牌律師,其不但專長法律,且精通“史心哲”,參與和代理案件遍布除新疆和青海外的大江南北,在從事律師職業的第一年就獲得團隊勝訴率統計排名前三名,案件結果屢次“三連勝”“五連勝”,被當事人稱為“絕版天才律師”“有勇有謀敢說敢做的少年英雄”,多次在二審中為當事人翻案。
中華人民共和國產品質量法(2018修正)
2018-12-29全國人大常委會關于修改《中華人民共和國軍事設施保護法》的決定(2014)
2014-06-27商標代理管理辦法(2010修正)
2010-07-12全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和納米比亞共和國引渡條約》的決定
2007-04-27中華人民共和國人民法院暫行組織條例[失效]
1970-01-01中華人民共和國香港特別行政區第一任行政長官人選的產生辦法
1996-10-05中華人民共和國民族區域自治法(2001修正)
2001-02-28全國人大常委會關于批準《中華人民共和國和突尼斯共和國引渡條約》的決定
2002-10-28全國人大常委會關于《中華人民共和國刑法》有關文物的規定適用于具有科學價值的古脊椎動物化石、古人類化石的解釋
2005-12-29全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和塔吉克斯坦共和國關于民事和刑事司法協助的條約》的決定
1996-09-16中華人民共和國企業破產法(試行)[失效]
1986-12-02中華人民共和國全民所有制工業企業法
1988-04-13全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國會計法》的決定 附:修正本
1993-10-29中華人民共和國海洋環境保護法(修訂)
1999-12-25全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國工會法》的決定
2001-10-27集體商標、證明商標注冊和管理辦法(2003修正)
2003-04-17中華人民共和國證券投資基金法
2003-10-28民用爆炸物品安全管理條例(2014修訂)
2014-07-29血液制品管理條例(2016修訂)
2016-02-06國務院關于在線政務服務的若干規定
2019-04-26旅行社條例(2017修訂)
2017-03-01城市供水條例(2018修正)
2018-03-19志愿服務條例
2017-09-07地圖管理條例
2015-11-26中華人民共和國海關稽查條例 (2011修訂)
2011-01-08中華人民共和國城鎮土地使用稅暫行條例(2011修訂)
2011-01-08工傷保險條例(2010修訂)
2010-12-20中華人民共和國第635號國務院令
2013-01-31國務院辦公廳關于做好城市排水防澇設施建設工作的通知
2013-03-25國務院關于同意設立“全國交通安全日”的批復
2012-11-18