--------------------------------------
| 鐵路等級| | | |
| | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
|地形類別 | | | |
|-----|---------------|-------|------|
| 平 原| 140(雙線)、120 |120、100|100、80|
|-----|---------------|-------|------|
| 丘 陵|140(雙線)、120、100|100、80 | 80 |
|-----|---------------|-------|------|
| 山 區| 100、80 | 80 | 80 |
--------------------------------------
-----------------------------
| 鐵路類別| | |
| | 非電氣化鐵路 | 電氣化鐵路 |
|線路類別 | | |
|----------|--------|-------|
| 新建單線 | 10~12 | 12~14 |
|----------|--------|-------|
| 新建雙線 | 15~18 | 18~20 |
|----------|--------|-------|
| 增建第二線 | 5~7 | 6~9 |
-----------------------------
------------------------------------
| 鐵路等級 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
|-------|-----------|--------|-----|
| 區段最高速度|140 |120 |100 |80 |120 |100 |80 |100 |80 |
| (km/h)| | | | | | | | | |
| 最小曲線半徑|1200|1000|600 |450 |800 |550 |400 |550 |350 |
| (m) | | | | | | | | | |
------------------------------------
---------------------------------------
|曲線半徑(m)|一般地段|困難地段| |曲線半徑(m)|一般地段|困難地段|
|-------|----|----| |-------|----|----|
| 6000 | 30 | 20 | | 2500 | 60 | 50 |
|-------|----|----| |-------|----|----|
| 5000 | 30 | 30 | | 2000 | 70 | 60 |
|-------|----|----| |-------|----|----|
| 4000 | 40 | 30 | | 1500 | 100| 80 |
|-------|----|----| |-------|----|----|
| 3000 | 50 | 40 | | 1200 | 130| 100|
---------------------------------------
------------------------------------
| 鐵路等級 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
|-------|--------|--------|--------|
| 地形類別 |平原|丘陵|山區|平原|丘陵|山區|平原|丘陵|山區|
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|牽引| 電力 |6 |12|15|6 |18|25|- |- |- |
|種類|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 內燃 |4 |9 |12|6 |12|15|6 |12|18|
------------------------------------
------------------------------------
| | | 到發線有效長度(m) |
| 鐵路等級 | 地形條件 |--------------------|
| | |1050|850|750|650|550|
|------|------|----|---|---|---|---|
| | 一般地段 | 8 |10 |12 |15 | - |
| Ⅰ、Ⅱ |------|----|---|---|---|---|
| | 困難地段 | 10 |12 |15 |18 | - |
|------|------|----|---|---|---|---|
| | 一般地段 | 10 |12 |15 |18 |20 |
| Ⅲ |------|----|---|---|---|---|
| | 困難地段 | 12 |15 |18 |20 |25 |
------------------------------------
------------------------------
| | 區 段 速 度 (km/h) |
|了望條件|-----------------------|
| | 140 | 120 | 100 | ≤80 |
|----|-----|-----|-----|-----|
|良 好| 4.0 | 6.0 | 12.0| 16.0|
|----|-----|-----|-----|-----|
|不 良| 2.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 |
------------------------------
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
中華人民共和國行政監察法(2010年修正)
2010-06-25第十一屆全國人民代表大會第五次會議關于2011年中央和地方預算執行情況與2012年中央和地方預算的決議
2012-03-14全國人大常委會關于批準國務院增發長期建設國債和今年財政預算調整方案的決議
2000-08-25全國人民代表大會常務委員會關于修改 《中華人民共和國外資企業法》的決定
2000-10-31全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和塔吉克斯坦共和國關于民事和刑事司法協助的條約》的決定
1996-09-16全國人大常委會法制工作委員會關于正確理解和執行《環境保護法》第四十一條第二款的答復
1992-01-31全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的決定
1986-12-02中華人民共和國海上交通安全法
1983-09-02中華人民共和國澳門特別行政區第一屆立法會具體產生辦法
1999-04-10中華人民共和國對外貿易法(修訂)
2004-04-06中華人民共和國刑法修正案(六)
2006-06-29中華人民共和國電信條例(2016修訂)
2016-02-06中華人民共和國人類遺傳資源管理條例
2019-05-28古生物化石保護條例(2019修正)
2019-03-02城市道路管理條例(2019修正)
2019-03-24城市道路管理條例(2017修訂)
2017-03-01消耗臭氧層物質管理條例(2018修正)
2018-03-19國務院關于經營者集中申報標準的規定(2018修正)
2018-09-18中華人民共和國道路交通安全法實施條例
2004-04-30中華人民共和國進出口關稅條例(2016年修正)
2016-02-06國務院關于進一步推進戶籍制度改革的意見
2014-07-24中華人民共和國城市維護建設稅暫行條例(2011修訂)
2011-01-08國務院關于石家莊市城市總體規劃的批復
1970-01-01農村基層干部廉潔履行職責若干規定(試行)
2011-07-13國務院辦公廳關于建立外國投資者并購境內企業安全審查制度的通知
2011-02-03國務院辦公廳關于建立健全基層醫療衛生機構補償機制的意見
2010-12-10國務院辦公廳轉發發展改革委等部門關于進一步鼓勵和引導社會資本舉辦醫療機構意見的通知
2010-11-26關于2010年糾風工作的實施意見
2010-04-09國務院關于第五批取消和下放管理層級行政審批項目的決定
2010-07-04國務院辦公廳關于采取綜合措施對耐火粘土螢石的開采和生產進行控制的通知
2010-01-02