| 序號 | 毒物名稱 CAS No . | 別名 | 英文名稱 | MAC (mg/m 3 ) | PC-TWA (mg/m 3 ) | PC-STEL (mg/m 3 ) |
| 1 | N- 甲基苯胺 100-61-8 | ? | N-Methyl aniline | —— | 2 | 5 |
| 2 | N- 異丙基苯胺 768-52-5 | ? | N-Isopropylaniline | —— | 10 | 25 |
| 3 | 氨 7664-41-7 | 阿摩尼亞 | Ammonia | —— | 20 | 30 |
| 4 | 苯 71-43-2 | ? | Benzene | —— | 6 | 10 |
| 5 | 苯胺 62-53-3 | ? | Aniline | —— | 3 | 7.5 |
| 6 | 丙烯酰胺 79-06-1 | ? | Acrylamide | —— | 0.3 | 0.9 |
| 7 | 丙烯腈 107-13-1 | ? | Acrylonitrile | —— | 1 | 2 |
| 8 | 對硝基苯胺 100-01-6 | ? | p-Nitroaniline | —— | 3 | 7.5 |
| 9 | 對硝基氯苯 / 二硝基氯苯 100-00-5/25567-67-3 | ? | p-Nitrochlorobenzene/ Dinitrochlorobenzene | —— | 0.6 | 1.8 |
| 10 | 二苯胺 122-39-4 | ? | Diphenylamine | —— | 10 | 25 |
| 11 | 二甲基苯胺 121-69-7 | ? | Dimethylanilne | —— | 5 | 10 |
| 12 | 二硫化碳 75-15-0 | ? | Carbon disulfide | —— | 5 | 10 |
| 13 | 二氯代乙炔 7572-29-4 | ? | Dichloroacetylene | 0.4 | —— | —— |
| 14 | 二硝基苯 ( 全部異構體 ) 582-29-0/ 99-65-0/100-25-4 | ? | Dinitrobenzene(all isomers) | —— | 1 | 2.5 |
| 15 | 二硝基(甲)苯 25321-14-6 | ? | Dinitrotoluene | —— | 0.2 | 0.6 |
| 16 | 二氧化(一)氮 10102-44-0 | ? | Nitrogen dioxide | —— | 5 | 10 |
| 17 | 甲苯 -2,4- 二異氰酸酯 (TDI) 584-84-9 | ? | Toluene-2,4-diisocyanate(TDI) | —— | 0.1 | 0.2 |
| 18 | 氟化氫 7664-39-3 | 氫氟酸 | Hydrogen fluoride | 2 | —— | —— |
| 19 | 氟及其化合物 ( 不含氟化氫 ) | ? | Fluorides(except HF), as F | —— | 2 | 5 |
| 20 | 鎘及其化合物 7440-43-9 | ? | Cadmium and compounds | —— | 0.01 | 0.02 |
| 21 | 鉻及其化合物 305-03-3 | ? | Chromic and compounds | 0.05 | 0.15 | —— |
| 22 | 汞 7439-97-6 | 水銀 | Mercury | ___ | 0.02 | 0.04 |
| 23 | 碳酰氯 75-44-5 | 光氣 | Phosgene | 0.5 | —— | —— |
| 24 | 黃磷 7723-14-0 | ? | Yellow phosphorus | —— | 0.05 | 0.1 |
| 25 | 甲(基)肼 60-34-4 | ? | Methyl hydrazine | 0.08 | —— | —— |
| 26 | 甲醛 50-00-0 | 福爾馬林 | Formaldehyde | 0.5 | —— | —— |
| 27 | 焦爐逸散物 | ? | Coke oven emissions | —— | 0.1 | 0.3 |
| 28 | 肼;聯氨 302-01-2 | ? | Hydrazine | —— | 0.06 | 0.13 |
| 29 | 可溶性鎳化物 7440-02-0 | ? | Nickel soluble compounds | —— | 0.5 | 1.5 |
| 30 | 磷化氫;膦 7803-51-2 | ? | Phosphine | 0.3 | —— | —— |
| 31 | 硫化氫 7783-06-4 | ? | Hydrogen sulfide | 10 | —— | —— |
| 32 | 硫酸二甲酯 77-78-1 | ? | Dimethyl sulfate | —— | 0.5 | 1.5 |
| 33 | 氯化汞 7487-94-7 | 升汞 | Mercuric chloride | —— | 0.025 | 0.025 |
| 34 | 氯化萘 90-13-1 | ? | Chlorinated naphthalene | —— | 0.5 | 1.5 |
| 35 | 氯甲基醚 107-30-2 | ? | Chloromethyl methyl ether | 0.005 | —— | —— |
| 36 | 氯;氯氣 7782-50-5 | ? | Chlorine | 1 | —— | —— |
| 37 | 氯乙烯;乙烯基氯 75-01-4 | ? | Vinyl chloride | 10 | 25 | |
| 38 | 錳化合物 ( 錳塵、錳煙 ) 7439-96-5 | ? | Manganese and compounds | —— | 0.15 | 0.45 |
| 39 | 鎳與難溶性鎳化物 7440-02-0 | ? | Nichel and insoluble compounds | —— | 1 | 2.5 |
| 40 | 鈹及其化合物 7440-41-7 | ? | Beryllium and compounds | —— | 0.0005 | 0.001 |
| 41 | 偏二甲基肼 57-14-7 | ? | Unsymmetric dimethylhydrazine | —— | 0.5 | 1.5 |
| 42 | 鉛:塵 / 煙 7439-92-1/7439-92-1 | ? | Lead dust | 0.05 | —— | —— |
| ? | Lead fume | 0.03 | —— | —— | ||
| 43 | 氰化氫(按 CN 計) 460-19-5 | ? | Hydrogen cyanide,as CN | 1 | —— | —— |
| 44 | 氰化物(按 CN 計) 143-33-9 | ? | Cyanides,as CN | 1 | —— | —— |
| 45 | 三硝基甲苯 118-96-7 | TNT | Trinitrotoluene | —— | 0.2 | 0.5 |
| 46 | 砷化(三)氫;胂 7784-42-1 | ? | Arsine | 0.03 | —— | —— |
| 47 | 砷及其無機化合物 7440-38-2 | ? | Arenic and inorganic compounds | —— | 0.01 | 0.02 |
| 48 | 石棉總塵 / 纖維 1332-21-4 | ? | Asbestos | 0.8 0.8f/ml | 1.5 1.5f/ml | |
| 49 | 鉈及其可溶化合物 7440-28-0 | ? | Thallium and soluble compounds | —— | 0.05 | 0.1 |
| 50 | (四)羰基鎳 13463-39-3 | ? | Nickel carbonyl | 0.002 | —— | —— |
| 51 | 銻及其化合物 7440-36-0 | ? | Antimony and compounds | —— | 0.5 | 1.5 |
| 52 | 五氧化二釩煙塵 7440-62-6 | ? | Vanadium pentoside fume and dust | —— | 0.05 | 0.15 |
| 53 | 硝基苯 98-95-3 | ? | Nitrobenzene (skin) | —— | 2 | 5 |
| 54 | 一氧化碳(非高原) 630-08-0 | ? | Carbon monoxide not in high altitude area | —— | 20 | 30 |
| 備注: CAS 為化學文摘號。 MAC 為工作場所空氣中有毒物質最高容許濃度。 PC-TWA 為工作場所空氣中有毒物質時間加權平均容許濃度。 PC-STEL 為工作場所空氣中有毒物質短時間接觸容許濃度。 | ||||||
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
全國人民代表大會常務委員會任免名單(于雙俠、郝銀飛等的任免)
2010-02-26第十一屆全國人民代表大會第二次會議關于2008年中央和地方預算執行情況與2009年中央和地方預算的決議
2009-03-13中華人民共和國勞動爭議調解仲裁法
2007-12-29全國人民代表大會常務委員會關于我國加入《關于從國外調取民事或商事證據的公約》的決定
1997-07-03全國人民代表大會常務委員會關于批準《制止在用于國際民用航空的機場發生的非法暴力行為以補充1971年9月23日訂于蒙特利爾的制止危害民用航空安全的非法行為的公約的議定書》的決定
1998-11-04全國人大常委會關于修改《中華人民共和國票據法》的決定(2004)
2004-08-28中華人民共和國中外合資經營企業所得稅法[已修定]
1980-09-10中華人民共和國外商投資企業和外國企業所得稅法(失效)
1991-04-09中華人民共和國集會游行示威法
1989-10-31中華人民共和國老年人權益保障法
1996-08-29全國人民代表大會常務委員會關于批準全國人民代表大會香港特別行政區籌備委員會結束工作的建議的決定
1997-07-03全國人民代表大會常務委員會關于增加《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》附件三所列全國性法律的決定
1999-12-20第八屆全國人民代表大會少數民族代表名額分配方案
2006-03-15專利代理條例(2018修訂)
2018-11-06中華人民共和國森林法實施條例(2018修正)
2018-03-19城市供水條例(2018修正)
2018-03-19消耗臭氧層物質管理條例(2018修正)
2018-03-19機關團體建設樓堂館所管理條例
2017-10-05國務院關于同意福州市科技園區更名為福州高新技術產業開發區的批復
2014-03-05產品質量監督試行辦法(2011修訂)
2011-01-08中華人民共和國中外合資經營企業法實施條例(2011修訂)
2011-01-08中華人民共和國第634號國務院令
2013-01-30國務院辦公廳關于調整國務院安全生產委員會組成人員的通知
2012-01-19國務院辦公廳轉發統計局關于加強和完善服務業統計工作意見的通知
1970-01-01國家安全監管總局辦公廳關于開展國家級經濟技術開發區職業健康工作現狀調查的通知
2011-04-13國務院關于印發全民健身計劃(2011-2015年)的通知
2011-02-15國務院關于進一步加強艾滋病防治工作的通知
2010-12-31國有土地上房屋征收與補償條例
2011-01-21國務院辦公廳關于建立健全基層醫療衛生機構補償機制的意見
2010-12-10國務院辦公廳轉發發展改革委衛生部等部門關于進一步鼓勵和引導社會資本舉辦醫療機構意見的通知
2010-11-26