------------------------------------
| | 國 內 借 款 |
|行 |---------------|
| | 基本建設撥 |其他基建借款 |
基 建 借 款 | | 改貸借款 | |
| |-------|-------|
|次 | | | | |
| |_項目|_項目|_項目|_項目|
----------------|--|---|---|---|---|
一、年初未還數 | 1| | | | |
其中:未付利息 | 2| | | | |
二、本年增加數 | 3| | | | |
1.固定資產借款 | 4| | | | |
2.流動資產借款 | 5| | | | |
3.其他支出借款 | 6| | | | |
其中:應付利息 | 7| | | | |
外幣折合差額 | 8| | | | |
三、本年歸還數 | 9| | | | |
1.用利潤歸還數 |10| | | | |
2.用稅金歸還數 |11| | | | |
3.用專用基金歸還數 |12| | | | |
4.用基建收入歸還數 |13| | | | |
5. |14| | | | |
6. |15| | | | |
四、年末未還數 |16| | | | |
其中:未付利息 |17| | | | |
五、補充資料: | | | | | |
1.借款合同金額 |18| | | | |
2.累計借入數 |19| | | | |
其中:應付利息 |20| | | | |
3.累計歸還數 |21| | | | |
其中:已還利息 |22| | | | |
4.開始借入日期 |23|年月日|年月日|年月日|年月日|
5.規定還清日期 |24|年月日|年月日|年月日|年月日|
------------------------------------
續上表
會工22表
年度 單位:元
---------------------------------
國 外 借 款
---------------------------------
_項目|_項目|_項目|_項目|_項目|_項目|_項目|_項目
----|---|---|---|---|---|---|----
原|人|原|人|原|人|原|人|原|人|原|人|原|人|原|人
|民| |民| |民| |民| |民| |民| |民| |民
幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣
--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
| | | | | | | | | | | | | | |
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
| | | | | | | | | | | | | | |
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
| | | | | | | | | | | | | | |
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
年月日|年月日|年月日|年月日|年月日|年月日|年月日|年月日
年月日|年月日|年月日|年月日|年月日|年月日|年月日|年月日
---------------------------------
------------------------------------
| | 國 內 借 款 |
|行 |---------------|
| | | | | |
| |_科目|_科目|_科目|_科目|
專 項 借 款 | |---|---|---|---|
| | | | | |
|次 |_種類|_種類|_種類|_種類|
| | | | | |
----------------|--|---|---|---|---|
一、年末未還數 |25| | | | |
其中:未付利息 |26| | | | |
二、本年增加數 |27| | | | |
1.借入數 |28| | | | |
2.應付利息 |29| | | | |
3.外幣折合差額 |30| | | | |
三、本年歸還數 |31| | | | |
1.用增加的利潤歸還數 |32| | | | |
2.用增加的稅金歸還數 |33| | | | |
3.用專用基金歸還數 |34| | | | |
4.用借入資金存款利息歸還數|35| | | | |
5.計入企業管理費的利息 |36| | | | |
6.用借款結余歸還數 |37| | | | |
7. |38| | | | |
四、年末未還數 |39| | | | |
其中:未付利息 |40| | | | |
五、補充資料: | | | | | |
1.借款合同金額 |41| | | | |
2.累計借入數 |42| | | | |
其中:應付利息 |43| | | | |
3.累計歸還數 |44| | | | |
其中:已還利息 |45| | | | |
4.開始借入日期 |46|年月日|年月日|年月日|年月日|
規定還清日期 |47|年月日|年月日|年月日|年月日|
------------------------------------
續上表
------------------------------------
應 付| 國 外 借 款
|--------------------------------
引 進| 外國政府 | 國際金融組 | 國際商業組 |
| | | | 其 他
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
中華人民共和國港口法(2017修正)
2017-11-04中華人民共和國民用航空法
1995-10-30中華人民共和國義務教育法(2006年修訂)
2006-06-29全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國文物保護法》的決定
2015-04-24建筑工程施工發包與承包計價管理辦法(2013年修訂)
2013-12-11中華人民共和國消費者權益保護法
2013-10-25全國人民代表大會常務委員會關于批準《〈關于持久性有機污染物的斯德哥爾摩公約〉新增列九種持久性有機污染物修正案》和《〈關于持久性有機污染物的斯德哥爾摩公約〉新增列硫丹修正案》的決定
1970-01-01中華人民共和國憲法修正案(1999)
1999-03-15全國人大常委會關于修改《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的決定(2004)
2004-10-27中華人民共和國香港特別行政區第一屆立法會的具體產生辦法
1997-05-23中華人民共和國草原法
1985-06-18第五屆全國人民代表大會第五次會議關于第六屆全國人民代表大會代表名額和選舉問題的決議
1982-12-10中華人民共和國鐵路法
1990-09-07中華人民共和國保險法
1995-06-30第九屆全國人民代表大會第一次會議選舉和決定任命辦法
1998-03-10全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國外資企業法》的決定 附:修正本
2000-10-31放射性同位素與射線裝置安全和防護條例(2019修正)
2019-03-02中藥品種保護條例(2018修正)
2018-09-18工程咨詢行業管理辦法
2017-11-06機關事業單位職業年金辦法
2015-04-06博物館條例
2015-02-09國務院關于同意福州市科技園區更名為福州高新技術產業開發區的批復
2014-03-05國務院關于同意建立全國社會救助部際聯席會議制度的批復
1970-01-01國務院辦公廳關于印發質量工作考核辦法的通知
2013-05-30國務院關于落實《政府工作報告》和國務院第一次全體會議精神重點工作部門分工的意見
2013-03-28國務院辦公廳關于印發中國反對拐賣人口行動計劃(2013—2020年)的通知
2013-03-02國務院關于印發國家重大科技基礎設施建設中長期規劃(2012—2030年)的通知
2013-02-23國務院關于印發循環經濟發展戰略及近期行動計劃的通知
2013-01-23放射性廢物安全管理條例
2011-12-20國務院關于印發中國婦女發展綱要和中國兒童發展綱要的通知
2011-07-30