財(cái)政系統(tǒng)承銷增發(fā)1997年三年期憑證式國債數(shù)額確認(rèn)表
單位:萬元
----------------------------------
| 地 區(qū) | 確 認(rèn) 數(shù) | 地 區(qū) | 確 認(rèn) 數(shù) |
|-------|--------|-------|-------|
| 合 計(jì) | 100000 | | |
|-------|--------|-------|-------|
| 小 計(jì) | 87300 | 小 計(jì) | 12700 |
|-------|--------|-------|-------|
| 北京市 | 14500 | 青島市 | 1500 |
|-------|--------|-------|-------|
| 天津市 | 4000 | 河南省 | …… |
|-------|--------|-------|-------|
| 河北省 | 10500 | 湖北省 | …… |
|-------|--------|-------|-------|
| 山西省 | 5880 | 湖南省 | …… |
|-------|--------|-------|-------|
| 內(nèi)蒙古 | 2000 | 廣東省 | 700 |
|-------|--------|-------|-------|
| 遼寧省 | 5100 | 深圳市 | 200 |
|-------|--------|-------|-------|
| 大連市 | 12020 | 海南省 | 1000 |
|-------|--------|-------|-------|
| 吉林省 | 5000 | 廣西區(qū) | 400 |
|-------|--------|-------|-------|
| 黑龍江 | 6730 | 四川省 | 1100 |
|-------|--------|-------|-------|
| 上海市 | …… | 重慶市 | 2500 |
|-------|--------|-------|-------|
| 江蘇省 | 4500 | 云南省 | …… |
|-------|--------|-------|-------|
| 浙江省 | 9000 | 貴州省 | …… |
|-------|--------|-------|-------|
| 寧波市 | …… | 西藏區(qū) | 100 |
|-------|--------|-------|-------|
| 安徽省 | 3070 | 陜西省 | 2000 |
|-------|--------|-------|-------|
| 福建省 | …… | 甘肅省 | …… |
|-------|--------|-------|-------|
| 廈門市 | 2000 | 寧夏區(qū) | 2000 |
|-------|--------|-------|-------|
| 江西省 | 500 | 青海省 | 200 |
|-------|--------|-------|-------|
| 山東省 | 2500 | 新疆區(qū) | 1000 |
----------------------------------
附件2
財(cái)政系統(tǒng)繳款代碼表
-------------------------------------
| 地區(qū)名稱 | 繳款代碼 | 地區(qū)名稱 | 繳款代碼 |
|---------|--------|---------|------|
| 北京市財(cái)政局 | 9001 | 青島市財(cái)政局 | 9019 |
|---------|--------|---------|------|
| 天津市財(cái)政局 | 9002 | 河南省財(cái)政廳 | 9020 |
|---------|--------|---------|------|
| 河北省財(cái)政廳 | 9003 | 湖北省財(cái)政廳 | 9021 |
|---------|--------|---------|------|
| 山西省財(cái)政廳 | 9004 | 湖南省財(cái)政廳 | 9022 |
|---------|--------|---------|------|
| 內(nèi)蒙古財(cái)政廳 | 9005 | 廣東省財(cái)政廳 | 9023 |
|---------|--------|---------|------|
| 遼寧省財(cái)政廳 | 9006 | 深圳市財(cái)政局 | 9024 |
|---------|--------|---------|------|
| 大連市財(cái)政局 | 9007 | 廣西區(qū)財(cái)政廳 | 9025 |
|---------|--------|---------|------|
| 吉林省財(cái)政廳 | 9008 | 海南省財(cái)政廳 | 9026 |
|---------|--------|---------|------|
| 黑龍江省財(cái)政廳 | 9009 | 四川省財(cái)政廳 | 9027 |
|---------|--------|---------|------|
| 上海市財(cái)政局 | 9010 | 重慶市財(cái)政局 | 9028 |
|---------|--------|---------|------|
| 江蘇省財(cái)政廳 | 9011 | 貴州省財(cái)政廳 | 9029 |
|---------|--------|---------|------|
| 浙江省財(cái)政廳 | 9012 | 云南省財(cái)政廳 | 9030 |
|---------|--------|---------|------|
| 寧波市財(cái)政局 | 9013 | 西藏區(qū)財(cái)政廳 | 9031 |
|---------|--------|---------|------|
| 安徽省財(cái)政廳 | 9014 | 陜西省財(cái)政廳 | 9032 |
|---------|--------|---------|------|
| 福建省財(cái)政廳 | 9015 | 甘肅省財(cái)政廳 | 9033 |
|---------|--------|---------|------|
| 廈門市財(cái)政局 | 9016 | 青海省財(cái)政廳 | 9034 |
|---------|--------|---------|------|
| 江西省財(cái)政廳 | 9017 | 寧夏區(qū)財(cái)政廳 | 9035 |
|---------|--------|---------|------|
| 山東省財(cái)政廳 | 9018 | 新疆區(qū)財(cái)政廳 | 9036 |
-------------------------------------
一九九七年三年期憑證式國債提前兌取分檔利率表
----------------------------
| 持有時(shí)間 | 分檔利率 |
|----------------|---------|
| 滿半年(含半年)不滿一年 | 5.40% |
|----------------|---------|
| 滿一年(含一年)不滿二年 | 7.56% |
|----------------|---------|
| 滿二年(含二年)不滿三年 | 8.01% |
----------------------------
附件3
19 年 年期憑證式國債收款憑證
No.××××××
------------------------------------------
|姓名: 身份證號(hào): | 經(jīng)辦單位 |
|------------------------------| |
|繳款金額(大寫): (小寫): | (公章) |
|------------------------------| |第第第
|購買日期: 年 月 日 到期日期: 年 月 日| |一二三
|------------------------------|---------|聯(lián)聯(lián)聯(lián)
| |千|百|十|萬|千|百|十|元|角|分|
|持有到期年利率: % 持有到期本息和|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|經(jīng)由會(huì)
| | | | | | | | | | | |辦購計(jì)
|----------------------------------------|單買記
| 提 前 兌 取 記 錄 |位人帳
|----------------------------------------|留持憑
|實(shí)際兌取日期: 年 月 日 實(shí)際持有時(shí)間: 年 天 適用利率: % |存有證
|----------------------------------------|核的
| |千|百|十|萬|千|百|十|元|角|分|查債
|利率(小寫): 本息合計(jì)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-| 權(quán)
| | | | | | | | | | | | 證
------------------------------------------ 明
兌付時(shí):復(fù)核 出納 記帳 購買時(shí):復(fù)核 出納 記帳
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請放心輸入
為保證隱私安全,請輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)
中華人民共和國主席令(第五十五號(hào))
2012-03-14全國人大常委會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國全國人民代表大會(huì)和地方各級人民代表大會(huì)選舉法》的決定(1995)
1995-02-28中華人民共和國海洋環(huán)境保護(hù)法(1999修訂)
1999-12-25全國人大常委會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和巴基斯坦伊斯蘭共和國引渡條約》的決定
2005-10-27中華人民共和國刑法修正案(二)
2001-08-31全國人民代表大會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法》的決定 附:修正本
1990-04-04全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國專利法》的決定 附:修正本[已修定]
1992-09-04中華人民共和國國家通用語言文字法
2000-10-31第十屆全國人民代表大會(huì)第一次會(huì)議表決議案辦法
2003-03-04農(nóng)民專業(yè)合作社登記管理?xiàng)l例(2014修訂)
2014-02-19探礦權(quán)采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓管理辦法(2014修訂)
2014-07-29出版管理?xiàng)l例(2016修訂)
2016-02-06中華人民共和國進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法實(shí)施條例(2019修正)
2019-03-02青島市環(huán)境保護(hù)行政處罰裁量基準(zhǔn)規(guī)定
1970-01-01中華人民共和國海關(guān)稽查條例 (2011修訂)
2011-01-08醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例(2011修訂)
2011-01-08國務(wù)院關(guān)于支持蘆山地震災(zāi)后恢復(fù)重建政策措施的意見
2013-07-15教育督導(dǎo)條例
2012-09-09國務(wù)院關(guān)于支持贛南等原中央蘇區(qū)振興發(fā)展的若干意見
2012-06-28國務(wù)院辦公廳關(guān)于調(diào)整國務(wù)院安全生產(chǎn)委員會(huì)組成人員的通知
2012-01-19放射性廢物安全管理?xiàng)l例
2011-12-20個(gè)體工商戶條例
2011-04-16國務(wù)院辦公廳關(guān)于建立健全基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)償機(jī)制的意見
2010-12-10國務(wù)院辦公廳關(guān)于成立全國打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知
2010-10-26自然災(zāi)害救助條例
2010-07-08關(guān)于澳門特別行政區(qū)第三屆政府陳麗敏等10人任職的通知
2009-11-23國務(wù)院辦公廳關(guān)于發(fā)布吉林松花江三湖等16處新建國家級自然保護(hù)區(qū)名單的通知
2009-09-18基礎(chǔ)測繪條例
2009-05-12國務(wù)院關(guān)于修改《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的決定
2009-01-24國務(wù)院關(guān)于太湖流域防洪規(guī)劃的批復(fù)
2008-02-16