財政系統承銷增發1997年三年期憑證式國債數額確認表
單位:萬元
----------------------------------
| 地 區 | 確 認 數 | 地 區 | 確 認 數 |
|-------|--------|-------|-------|
| 合 計 | 100000 | | |
|-------|--------|-------|-------|
| 小 計 | 87300 | 小 計 | 12700 |
|-------|--------|-------|-------|
| 北京市 | 14500 | 青島市 | 1500 |
|-------|--------|-------|-------|
| 天津市 | 4000 | 河南省 | …… |
|-------|--------|-------|-------|
| 河北省 | 10500 | 湖北省 | …… |
|-------|--------|-------|-------|
| 山西省 | 5880 | 湖南省 | …… |
|-------|--------|-------|-------|
| 內蒙古 | 2000 | 廣東省 | 700 |
|-------|--------|-------|-------|
| 遼寧省 | 5100 | 深圳市 | 200 |
|-------|--------|-------|-------|
| 大連市 | 12020 | 海南省 | 1000 |
|-------|--------|-------|-------|
| 吉林省 | 5000 | 廣西區 | 400 |
|-------|--------|-------|-------|
| 黑龍江 | 6730 | 四川省 | 1100 |
|-------|--------|-------|-------|
| 上海市 | …… | 重慶市 | 2500 |
|-------|--------|-------|-------|
| 江蘇省 | 4500 | 云南省 | …… |
|-------|--------|-------|-------|
| 浙江省 | 9000 | 貴州省 | …… |
|-------|--------|-------|-------|
| 寧波市 | …… | 西藏區 | 100 |
|-------|--------|-------|-------|
| 安徽省 | 3070 | 陜西省 | 2000 |
|-------|--------|-------|-------|
| 福建省 | …… | 甘肅省 | …… |
|-------|--------|-------|-------|
| 廈門市 | 2000 | 寧夏區 | 2000 |
|-------|--------|-------|-------|
| 江西省 | 500 | 青海省 | 200 |
|-------|--------|-------|-------|
| 山東省 | 2500 | 新疆區 | 1000 |
----------------------------------
附件2
財政系統繳款代碼表
-------------------------------------
| 地區名稱 | 繳款代碼 | 地區名稱 | 繳款代碼 |
|---------|--------|---------|------|
| 北京市財政局 | 9001 | 青島市財政局 | 9019 |
|---------|--------|---------|------|
| 天津市財政局 | 9002 | 河南省財政廳 | 9020 |
|---------|--------|---------|------|
| 河北省財政廳 | 9003 | 湖北省財政廳 | 9021 |
|---------|--------|---------|------|
| 山西省財政廳 | 9004 | 湖南省財政廳 | 9022 |
|---------|--------|---------|------|
| 內蒙古財政廳 | 9005 | 廣東省財政廳 | 9023 |
|---------|--------|---------|------|
| 遼寧省財政廳 | 9006 | 深圳市財政局 | 9024 |
|---------|--------|---------|------|
| 大連市財政局 | 9007 | 廣西區財政廳 | 9025 |
|---------|--------|---------|------|
| 吉林省財政廳 | 9008 | 海南省財政廳 | 9026 |
|---------|--------|---------|------|
| 黑龍江省財政廳 | 9009 | 四川省財政廳 | 9027 |
|---------|--------|---------|------|
| 上海市財政局 | 9010 | 重慶市財政局 | 9028 |
|---------|--------|---------|------|
| 江蘇省財政廳 | 9011 | 貴州省財政廳 | 9029 |
|---------|--------|---------|------|
| 浙江省財政廳 | 9012 | 云南省財政廳 | 9030 |
|---------|--------|---------|------|
| 寧波市財政局 | 9013 | 西藏區財政廳 | 9031 |
|---------|--------|---------|------|
| 安徽省財政廳 | 9014 | 陜西省財政廳 | 9032 |
|---------|--------|---------|------|
| 福建省財政廳 | 9015 | 甘肅省財政廳 | 9033 |
|---------|--------|---------|------|
| 廈門市財政局 | 9016 | 青海省財政廳 | 9034 |
|---------|--------|---------|------|
| 江西省財政廳 | 9017 | 寧夏區財政廳 | 9035 |
|---------|--------|---------|------|
| 山東省財政廳 | 9018 | 新疆區財政廳 | 9036 |
-------------------------------------
一九九七年三年期憑證式國債提前兌取分檔利率表
----------------------------
| 持有時間 | 分檔利率 |
|----------------|---------|
| 滿半年(含半年)不滿一年 | 5.40% |
|----------------|---------|
| 滿一年(含一年)不滿二年 | 7.56% |
|----------------|---------|
| 滿二年(含二年)不滿三年 | 8.01% |
----------------------------
附件3
19 年 年期憑證式國債收款憑證
No.××××××
------------------------------------------
|姓名: 身份證號: | 經辦單位 |
|------------------------------| |
|繳款金額(大寫): (小寫): | (公章) |
|------------------------------| |第第第
|購買日期: 年 月 日 到期日期: 年 月 日| |一二三
|------------------------------|---------|聯聯聯
| |千|百|十|萬|千|百|十|元|角|分|
|持有到期年利率: % 持有到期本息和|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|經由會
| | | | | | | | | | | |辦購計
|----------------------------------------|單買記
| 提 前 兌 取 記 錄 |位人帳
|----------------------------------------|留持憑
|實際兌取日期: 年 月 日 實際持有時間: 年 天 適用利率: % |存有證
|----------------------------------------|核的
| |千|百|十|萬|千|百|十|元|角|分|查債
|利率(小寫): 本息合計|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-| 權
| | | | | | | | | | | | 證
------------------------------------------ 明
兌付時:復核 出納 記帳 購買時:復核 出納 記帳
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
中華人民共和國城市房地產管理法(2007年修訂)
2007-08-30全國人民代表大會常務委員會關于批準中華人民共和國和尼泊爾王國保持友好關系以及關于中國西藏地方和尼泊爾之間的通商和交通的協定的決議
1970-01-01全國人大常委會法制工作委員會關于如何理解和執行法律若干問題的解答(五)
1992-07-01全國人民代表大會關于授權廈門市人民代表大會及其常務委員會在廈門市人民政府分別制定法規和規章在廈門經濟特區實施的決定
1994-03-22全國人大代表大會香港特別行政區關于基本法第二十三條立法問題的決定
1996-12-12全國人大常委會關于批準國務院增發長期建設國債和今年財政預算調整方案的決議
2000-08-25全國人大常委會關于《中華人民共和國香港特別行政區基本法》附件一第七條和附件二第三條的解釋
2004-04-06全國人大常委會關于修改《中華人民共和國檔案法》的決定
1996-07-05全國人民代表大會常務委員會關于教師節的決定
1985-01-21中華人民共和國殘疾人保障法[已修正]
1990-12-28全國人民代表大會關于設立香港特別行政區的決定
1990-04-04全國人民代表大會關于授權全國人民代表大會常務委員會設立香港特別行政區籌備委員會的準備工作機構的決定
1993-03-31第八屆全國人民代表大會第五次會議關于批準設立重慶直轄市的決定
1997-03-14中華人民共和國海洋環境保護法(修訂)
1999-12-25中華人民共和國行政復議法
1999-04-29全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國民族區域自治法》的決定 附:修正本
2001-02-28中華人民共和國文物保護法[修訂]
2002-10-28中華人民共和國植物新品種保護條例(2014修訂)
2014-07-29中華人民共和國煙草專賣法實施條例(2016修正)
2016-06-06戒毒條例(2018修正)
2018-09-18民用機場管理條例(2019修正)
2019-03-02中華人民共和國河道管理條例(2018修正)
2018-03-19外國企業常駐代表機構登記管理條例(2018修正)
2018-09-18博物館條例
2015-02-09天然氣基礎設施建設與運營管理辦法
2014-02-28產品質量監督試行辦法(2011修訂)
2011-01-08學校體育工作條例
1990-03-12鐵路安全管理條例
1970-01-01國務院辦公廳關于調整國家森林防火指揮部組成人員的通知
2013-08-23取得內地法律職業資格的香港特別行政區和澳門特別行政區居民在內地從事律師職業管理辦法(2013)
2013-08-07