---------------------------
民 族 | 地 區 | 代表名額
55個民族 | 27個省(區、市) | 319人
---------------------------
1.蒙 古 族 | | 24人
| 內蒙古自治區 | 17人
| 遼 寧 省 | 3人
| 吉 林 省 | 1人
| 黑 龍 江 省 | 1人
| 青 海 省 | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
----------------------------
2.回 族 | | 37人
| 北 京 市 | 1人
| 天 津 市 | 1人
| 河 北 省 | 3人
| 遼 寧 省 | 1人
| 上 海 市 | 1人
| 江 蘇 省 | 1人
| 安 徽 省 | 2人
| 山 東 省 | 3人
| 河 南 省 | 5人
| 云 南 省 | 2人
| 陜 西 省 | 1人
| 甘 肅 省 | 4人
| 青 海 省 | 2人
| 寧夏回族自治區 | 8人
| 新疆維吾爾自治區 | 2人
----------------------------
3.藏 族 | | 26人
| 四 川 省 | 6人
| 云 南 省 | 2人
| 西 藏自 治區 | 12人
| 甘 肅 省 | 2人
| 青 海 省 | 4人
----------------------------
4.維吾爾族 | | 22人
| 新疆維吾爾自治區 | 22人
----------------------------
5.苗 族 | | 21人
| 湖 北 省 | 1人
| 湖 南 省 | 4人
| 廣 東 省 | 1人
| 廣西壯族自治區 | 2人
| 四 川 省 | 2人
| 貴 州 省 | 9人
| 云 南 省 | 2人
----------------------------
6.彝 族 | | 20人
| 四 川 省 | 7人
| 貴 州 省 | 3人
| 云 南 省 | 10人
----------------------------
7.壯 族 | | 44人
| 廣 東 省 | 1人
| 廣西壯族自治區 | 41人
| 云 南 省 | 2人
---------------------------
8.布 依 族 | | 8人
| 貴 州 省 | 8人
----------------------------
9.朝 鮮 族 | | 9人
| 遼 寧 省 | 1人
| 吉 林 省 | 6人
| 黑 龍 江 省 | 2人
----------------------------
10.滿 族 | | 20人
| 北 京 市 | 1人
| 河 北 省 | 2人
| 內蒙古自 治區 | 1人
| 遼 寧 省 | 10人
| 吉 林 省 | 2人
| 黑 龍 江 省 | 4人
----------------------------
11.侗 族 | | 6人
| 湖 南 省 | 1人
| 廣西壯族自治區 | 1人
| 貴 州 省 | 4人
-----------------------------
12.瑤 族 | | 6人
| 湖 南 省 | 1人
| 廣 東 省 | 1人
| 廣西壯族自治區 | 3人
| 云 南 省 | 1人
----------------------------
13.白 族 | | 4人
| 云 南 省 | 4人
----------------------------
14.土 家 族| | 14人
| 湖 北 省 | 8人
| 湖 南 省 | 4人
| 四 川 省 | 2人
---------------------------
15.哈 尼 族| | 4人
| 云 南 省 | 4人
----------------------------
16.哈薩克族 | | 5人
| 新疆維吾爾自治區 | 5人
----------------------------
17.傣 族 | | 5人
| 云 南 省 | 5人
----------------------------
18.黎 族 | | 5人
| 廣 東 省 | 5人
----------------------------
19.傈 僳 族| | 2人
| 云 南 省 | 2人
----------------------------
20.佤 族 | | 1人
| 云 南 省 | 1人
----------------------------
21.畬 族 | | 2人
| 浙 江 省 | 1人
| 福 建 省 | 1人
----------------------------
22.高 山 族| | 1人
| 福 建 省 | 1人
----------------------------
23.拉 祜 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
----------------------------
24.水 族 | | 1人
| 貴 州 省 | 1人
----------------------------
25.東 鄉 族| | 1人
| 甘 肅 省 | 1人
---------------------------
26.納 西 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
----------------------------
27.景 頗 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
----------------------------
28.柯爾克孜族| | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
----------------------------
29.土 族 | | 1人
| 青 海 省 | 1人
----------------------------
30.達斡爾族 | | 1人
| 內蒙古自治區 | 1人
----------------------------
31.仫 佬 族| | 1人
| 廣西壯族自治區 | 1人
----------------------------
32.羌 族 | | 1人
| 四 川 省 | 1人
----------------------------
33.布 朗 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
----------------------------
34.撒 拉 族| | 1人
| 青 海 省 | 1人
----------------------------
35.毛 難 族| | 1人
| 廣西壯族自治區 | 1人
----------------------------
36.仡 佬 族| | 1人
| 貴 州 省 | 1人
---------------------------
37.錫 伯 族| | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
----------------------------
38.阿 昌 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
----------------------------
39.普 米 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
----------------------------
40.塔吉克族 | | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
----------------------------
41.怒 族 | | 1人
| 云 南 省 | 1人
----------------------------
42.烏孜別克族| | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
----------------------------
43.俄羅斯族 | | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
----------------------------
44.鄂溫克族 | | 1人
| 內蒙古自治區 | 1人
----------------------------
45.崩 龍 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
----------------------------
46.保 安 族| | 1人
| 甘 肅 省 | 1人
---------------------------
47.裕 固 族| | 1人
| 甘 肅 省 | 1人
----------------------------
48.京 族 | | 1人
| 廣西壯族自治區 | 1人
----------------------------
49.塔塔爾族 | | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
----------------------------
50.獨 龍 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
----------------------------
51.鄂倫春族 | | 1人
| 內蒙古自治區 | 1人
----------------------------
52.赫 哲 族| | 1人
| 黑 龍 江 省 | 1人
----------------------------
53.門 巴 族| | 1人
| 西 藏 自治區 | 1人
----------------------------
54.珞 巴 族| | 1人
| 西 藏 自治區 | 1人
----------------------------
55.基 諾 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
----------------------------
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
中華人民共和國職業病防治法(2018修正)
2018-12-29中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法(2010年修正)
2010-03-14中華人民共和國城鄉規劃法
2007-10-28全國人民代表大會常務委員會關于批準中華人民共和國和阿爾巴尼亞人民共和國文化合作協定的決議
1970-01-01全國人民代表大會常務委員會關于我國加入《保護錄音制品制作者防止未經許可復制其錄音制品公約》的決定
1992-11-07中華人民共和國稅收征收管理法(95修正)
1995-02-28全國人大常委會關于《中華人民共和國香港特別行政區基本法》第五十三條第二款的解釋
2005-04-27中華人民共和國人民法院組織法(2006修正)
2006-10-31全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和突尼斯共和國關于民事和商事司法協助的條約》的決定
2000-03-01中華人民共和國草原法
1985-06-18中華人民共和國中外合資經營企業法[已修定]
1979-07-08全國人民代表大會常務委員會關于海南省出席第七屆全國人民代表大會代表團組成的決定
1989-02-21全國人民代表大會常務委員會關于授權國務院對職工退休退職辦法進行部分修改和補充的決定
1983-09-02第五屆全國人民代表大會第五次會議關于修改《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法》的若干規定的決議 附:修正本
1982-12-10中華人民共和國香港特別行政區選舉第九屆全國人民代表大會代表的辦法
1997-03-14中華人民共和國環境噪聲污染防治法
1996-10-29全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國婚姻法》的決定 附:修正本
2001-03-28中華人民共和國可再生能源法
2005-02-28全國人民代表大會常務委員會關于增加《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》附件三所列全國性法律的決定
2005-10-27吉林省地方志工作條例(2019修正)
2019-05-30城市道路管理條例(2017修訂)
2017-03-01無證無照經營查處辦法
2017-08-06自由貿易試驗區外商投資國家安全審查試行辦法
2015-04-20事業單位人事管理條例
2014-04-25關于印發《醫療機構新生兒安全管理制度(試行)》的通知
2014-03-14國務院關于取消和下放一批行政審批項目的決定
2013-11-08國務院辦公廳關于政府向社會力量購買服務的指導意見
1970-01-01國務院關于黑龍江省“兩大平原”現代農業綜合配套改革試驗總體方案的批復
2013-06-13國務院關于同意將新疆維吾爾自治區伊寧市列為國家歷史文化名城的批復
2012-06-28放射性廢物安全管理條例
2011-12-20