---------------------------
民 族 | 地 區 | 代表名額
55個民族 | 27個省(區、市) | 319人
---------------------------
1.蒙 古 族 | | 24人
| 內蒙古自治區 | 17人
| 遼 寧 省 | 3人
| 吉 林 省 | 1人
| 黑 龍 江 省 | 1人
| 青 海 省 | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
----------------------------
2.回 族 | | 37人
| 北 京 市 | 1人
| 天 津 市 | 1人
| 河 北 省 | 3人
| 遼 寧 省 | 1人
| 上 海 市 | 1人
| 江 蘇 省 | 1人
| 安 徽 省 | 2人
| 山 東 省 | 3人
| 河 南 省 | 5人
| 云 南 省 | 2人
| 陜 西 省 | 1人
| 甘 肅 省 | 4人
| 青 海 省 | 2人
| 寧夏回族自治區 | 8人
| 新疆維吾爾自治區 | 2人
----------------------------
3.藏 族 | | 26人
| 四 川 省 | 6人
| 云 南 省 | 2人
| 西 藏自 治區 | 12人
| 甘 肅 省 | 2人
| 青 海 省 | 4人
----------------------------
4.維吾爾族 | | 22人
| 新疆維吾爾自治區 | 22人
----------------------------
5.苗 族 | | 21人
| 湖 北 省 | 1人
| 湖 南 省 | 4人
| 廣 東 省 | 1人
| 廣西壯族自治區 | 2人
| 四 川 省 | 2人
| 貴 州 省 | 9人
| 云 南 省 | 2人
----------------------------
6.彝 族 | | 20人
| 四 川 省 | 7人
| 貴 州 省 | 3人
| 云 南 省 | 10人
----------------------------
7.壯 族 | | 44人
| 廣 東 省 | 1人
| 廣西壯族自治區 | 41人
| 云 南 省 | 2人
---------------------------
8.布 依 族 | | 8人
| 貴 州 省 | 8人
----------------------------
9.朝 鮮 族 | | 9人
| 遼 寧 省 | 1人
| 吉 林 省 | 6人
| 黑 龍 江 省 | 2人
----------------------------
10.滿 族 | | 20人
| 北 京 市 | 1人
| 河 北 省 | 2人
| 內蒙古自 治區 | 1人
| 遼 寧 省 | 10人
| 吉 林 省 | 2人
| 黑 龍 江 省 | 4人
----------------------------
11.侗 族 | | 6人
| 湖 南 省 | 1人
| 廣西壯族自治區 | 1人
| 貴 州 省 | 4人
-----------------------------
12.瑤 族 | | 6人
| 湖 南 省 | 1人
| 廣 東 省 | 1人
| 廣西壯族自治區 | 3人
| 云 南 省 | 1人
----------------------------
13.白 族 | | 4人
| 云 南 省 | 4人
----------------------------
14.土 家 族| | 14人
| 湖 北 省 | 8人
| 湖 南 省 | 4人
| 四 川 省 | 2人
---------------------------
15.哈 尼 族| | 4人
| 云 南 省 | 4人
----------------------------
16.哈薩克族 | | 5人
| 新疆維吾爾自治區 | 5人
----------------------------
17.傣 族 | | 5人
| 云 南 省 | 5人
----------------------------
18.黎 族 | | 5人
| 廣 東 省 | 5人
----------------------------
19.傈 僳 族| | 2人
| 云 南 省 | 2人
----------------------------
20.佤 族 | | 1人
| 云 南 省 | 1人
----------------------------
21.畬 族 | | 2人
| 浙 江 省 | 1人
| 福 建 省 | 1人
----------------------------
22.高 山 族| | 1人
| 福 建 省 | 1人
----------------------------
23.拉 祜 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
----------------------------
24.水 族 | | 1人
| 貴 州 省 | 1人
----------------------------
25.東 鄉 族| | 1人
| 甘 肅 省 | 1人
---------------------------
26.納 西 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
----------------------------
27.景 頗 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
----------------------------
28.柯爾克孜族| | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
----------------------------
29.土 族 | | 1人
| 青 海 省 | 1人
----------------------------
30.達斡爾族 | | 1人
| 內蒙古自治區 | 1人
----------------------------
31.仫 佬 族| | 1人
| 廣西壯族自治區 | 1人
----------------------------
32.羌 族 | | 1人
| 四 川 省 | 1人
----------------------------
33.布 朗 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
----------------------------
34.撒 拉 族| | 1人
| 青 海 省 | 1人
----------------------------
35.毛 難 族| | 1人
| 廣西壯族自治區 | 1人
----------------------------
36.仡 佬 族| | 1人
| 貴 州 省 | 1人
---------------------------
37.錫 伯 族| | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
----------------------------
38.阿 昌 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
----------------------------
39.普 米 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
----------------------------
40.塔吉克族 | | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
----------------------------
41.怒 族 | | 1人
| 云 南 省 | 1人
----------------------------
42.烏孜別克族| | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
----------------------------
43.俄羅斯族 | | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
----------------------------
44.鄂溫克族 | | 1人
| 內蒙古自治區 | 1人
----------------------------
45.崩 龍 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
----------------------------
46.保 安 族| | 1人
| 甘 肅 省 | 1人
---------------------------
47.裕 固 族| | 1人
| 甘 肅 省 | 1人
----------------------------
48.京 族 | | 1人
| 廣西壯族自治區 | 1人
----------------------------
49.塔塔爾族 | | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
----------------------------
50.獨 龍 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
----------------------------
51.鄂倫春族 | | 1人
| 內蒙古自治區 | 1人
----------------------------
52.赫 哲 族| | 1人
| 黑 龍 江 省 | 1人
----------------------------
53.門 巴 族| | 1人
| 西 藏 自治區 | 1人
----------------------------
54.珞 巴 族| | 1人
| 西 藏 自治區 | 1人
----------------------------
55.基 諾 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
----------------------------
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
中華人民共和國法官法
1995-02-28全國人民代表大會常務委員會批準免職的名單(2009年8月27日)
2009-08-27全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國專利法》的決定
2008-12-27全國人民代表大會常務委員會關于縣、鄉兩級人民代表大會代表選舉時間的決定(1983)
1983-09-02中華人民共和國憲法修正案(1988)
1988-04-12全國人民代表大會常務委員會關于加入《國際承認航空器權利公約》的決定
1999-10-31第九屆全國人民代表大會第一次會議關于國務院機構改革方案的決定
1998-03-10中華人民共和國國民經濟和社會發展十年規劃和第八個五年計劃綱要
1991-04-09全國人民代表大會關于成立中華人民共和國香港特別行政區基本法起草委員會的決定
1985-04-10中華人民共和國森林法
1984-09-20第五屆全國人民代表大會第五次會議關于第六屆全國人民代表大會代表名額和選舉問題的決議
1982-12-10全國人民代表大會常務委員會關于批準長江南京港對外國籍船舶開放的決定
1986-01-20全國人民代表大會常務委員會關于批準武漢、九江、蕪湖港對外國籍船舶開放的決定
1991-10-30中華人民共和國擔保法
1995-06-30全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國商業銀行法》的決定 附:修正本
2003-12-27缺陷汽車產品召回管理條例(2019修正)
2019-03-02政府投資條例
2019-04-14國務院辦公廳關于促進3歲以下嬰幼兒照護服務發展的指導意見
2019-04-17機動車交通事故責任強制保險條例(2012第一次修正)
2012-03-30博物館條例
2015-02-09中華人民共和國外資銀行管理條例(2014年修正)
2014-11-27國務院關于修改《中華人民共和國外資銀行管理條例》的決定
2014-11-27國務院辦公廳關于同意建立寧夏內陸開放型經濟試驗區建設部際聯席會議制度的函
1970-01-01取得內地法律職業資格的香港特別行政區和澳門特別行政區居民在內地從事律師職業管理辦法(2013)
2013-08-07國務院關于浙江省海洋功能區劃(2011—2020年)的批復
2012-10-10國務院關于修改《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》的決定(2011)
2011-07-19國務院辦公廳關于印發醫藥衛生體制五項重點改革2011年度主要工作安排的通知
2011-02-13國家賠償費用管理條例
2011-01-17國務院關于當前發展學前教育的若干意見
2010-11-21國務院辦公廳轉發發展改革委等部門關于加快推行合同能源管理促進節能服務產業發展意見的通知
2010-04-02