第一章 總則
第二章 收費
------------------------------------
| | | 單 價 |
| 項 目 | 單 位|-----------------|
| | | 路內單位 | 路外單位 |
|----------|-----|--------|--------|
| 電傳漢字 | 個 | 0.04 | 0.08 |
|----------|-----|--------|--------|
| 傳真8開紙 | 頁 | 4.00 | 8.00 |
|----------|-----|--------|--------|
| 傳真16開紙 | 頁 | 2.00 | 4.00 |
|----------|-----|--------|--------|
| 復印8開紙 | 頁 | 0.40 | 0.80 |
|----------|-----|--------|--------|
| 復印16開紙 | 頁 | 0.20 | 0.40 |
------------------------------------
---------------------------------------
| | 鐵道部、鐵路局 | 鐵分局、電務段 |
| 金額 單位 |-----------|----------|
|類 別 | 路內 |路 外 |路內 |路外 |
|--------------|-----|-----|----|-----|
|電話初裝費 (臺)|2000 |4000 |1500|3000 |
|--------------|-----|-----|----|-----|
|電話分機初裝費 (臺)|300 |600 |200 |400 |
|--------------|-----|-----|----|-----|
|用戶小總機中繼線初裝費(臺)|8000 |16000|5000|10000|
|--------------|-----|-----|----|-----|
|圖文傳真(小程控)初裝費 ?|1500 |3000 |1000|2000 |
| (臺)| | | | |
|--------------|-----|-----|----|-----|
|國際市話長途開戶費 (臺)|50 |100 |30 |60 |
|--------------|-----|-----|----|-----|
|國內市話長途開戶費 (臺)|5 |10 |5 |10 |
|--------------|-----|-----|----|-----|
|電話機功能開戶費 (臺)|5 |10 |5 |10 |
|--------------|-----|-----|----|-----|
|長途專用電路初裝費 (臺)|10000|20000|8000|16000|
---------------------------------------
------------------------------------
| | | 包 月 制 |記錄、計次制 |
| | | |基礎費 |
| 項 目 |單|------------|-------|
| |位|路內|路外 | 路內 | 路外 |
|-----------|-|--|---|-----|-------|
|鐵路地區電話 |臺|5 |40 | 3 | 10 |
|-----------|-|--|---|-----|-------|
|鐵路地區、市話電話 |臺|10|60 | 6 | 20 |
|-----------|-|--|---|-----|-------|
|有長途記錄權的電話 |臺|20|200| 10 | 30 |
|-----------|-|--|---|-----|-------|
|有局內長途自動權的電話|臺|25|250| 15 | 40 |
|-----------|-|--|---|-----|-------|
|有干線長途自動權的電話|臺|30|500| 20 | 100 |
|----------------------------------|
|說明:1.記錄、計次制通話收取基礎費,另加收記錄、計次通話費; |
| 2.地區通話每3min計1收,每次按當地電信部門收費標準核收;|
| 3.部局及局間干線電路初裝費、月租費,由部電務局指定收費單位收|
| 取。單獨列帳,分配方案由部電務局另訂。 |
| |
------------------------------------
---------------------------------------
| 兩地鐵路 |基本價目 | 兩地鐵路 |基本價目 |
| | | | |
| 運營線距離 |(1min)| 運營線距離 |(1min)|
|-----------|-----|-------------|-----|
|1km至100km |0.05 |601km至800km |0.30 |
|-----------|-----|-------------|-----|
|101km至150km|0.10 |801km至1000km |0.35 |
|-----------|-----|-------------|-----|
|151km至200km|0.15 |1001km至1500km|0.40 |
|-----------|-----|-------------|-----|
|201km至400km|0.20 |1501km至2000km|0.45 |
|-----------|-----|-------------|-----|
|401km至600km|0.25 |2000km以上 |0.50 |
---------------------------------------
------------------------------------
| | | 單 價 |
| 類 別 | 單 位 |---------------|
| | | 路內單位 | 路外單位 |
|------------|-----|-------|-------|
| 中繼線月租費 | 臺(線)| 20 | 200 |
|------------|-----|-------|-------|
| 普遍專線 | 對 | 10 | 100 |
|------------|-----|-------|-------|
| 廣播線 | 對 | 5 | 20 |
------------------------------------
------------------------------------
| 兩地鐵路 | | 單 價 |
| | 單 位 |---------------|
| 營業線距離 | | 路內單位 | 路外單位 |
|------------|-----|-------|-------|
| 1km至500km | 條 | 100 | 4000 |
------------------------------------
------------------------------------
| 兩地鐵路 | | 單 價 |
| | 單 位 |------------|
| 營業線距離 | | 路內單位 |路外單位|
|---------------|-----|-------|----|
| 501km至1000km | 條 | 150 |5000|
|---------------|-----|-------|----|
| 1001km至2000km | 條 | 200 |6000|
|---------------|-----|-------|----|
| 2001km至 | 條 | 250 |7000|
------------------------------------
------------------------------------
| | | 單 價 |
| 類 別 | 單 位 |------------|
| | | 路內單位 | 路外單位|
|---------------|-----|------|-----|
| 室 間 | 臺 | 20 | 40 |
|---------------|-----|------|-----|
| 室 內 | 臺 | 10 | 20 |
|----------------------------------|
|注:徑路超過50米時,按實際工料收費。 |
------------------------------------
------------------------------------
| 類 別 | 時 間 | 路內單位 | 路外單位|
|----------|--------|--------|-----|
| 縮位撥號 | 月 | 2 | 4 |
|----------|--------|--------|-----|
| 熱線電話 | 月 | 2 | 4 |
|----------|--------|--------|-----|
| 三方通話 | 月 | 2 | 4 |
|----------|--------|--------|-----|
| 轉移呼叫 | 月 | 2 | 4 |
|----------|--------|--------|-----|
| 呼叫等待 | 月 | 2 | 4 |
|----------|--------|--------|-----|
| 呼叫限制 | 月 | 2 | 4 |
|----------|--------|--------|-----|
| 遇忙回叫 | 月 | 2 | 4 |
|----------|--------|--------|-----|
| 免打擾服務 | 月 | 2 | 4 |
|----------|--------|--------|-----|
| 追查惡意電話 | 月 | 2 | 4 |
------------------------------------
------------------------------------
| 類 別 | 單 位 | 路內單位 | 路外單位 |
|-------|--------|--------|--------|
| 租桿掛線費 | 每桿 | 0.15 | 0.30 |
|-------|--------|--------|--------|
| 回線(銅線)| 每對公里 | 2.00 | 4.00 |
|-------|--------|--------|--------|
| 回線(鐵線)| 每對公里 | 1.50 | 3.00 |
|-------|--------|--------|--------|
| 管道租費 | 每孔 | 35.00 | 70.00 |
|-------|--------|--------|--------|
|電纜線路租費 | 每對公里 | 1.50 | 3.00 |
------------------------------------
------------------------------------
| 類 別 | 單 位 | 路內單位
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國著作權法》的決定
2010-02-26全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和阿爾及利亞民主人民共和國關于刑事司法協助的條約》的決定
2008-06-26中華人民共和國國境衛生檢疫法
2007-12-29中華人民共和國就業促進法
2007-08-30全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和納米比亞共和國引渡條約》的決定
2007-04-27中華人民共和國森林法(試行)
1979-02-23全國人民代表大會常務委員會關于加強對法律實施情況檢查監督的若干規定
1993-09-02全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國商標法》的決定(2001)
2001-10-27全國人大常委會關于批準《中華人民共和國和秘魯共和國引渡條約》的決定
2002-10-28全國人大常委會關于修改《中華人民共和國婦女權益保障法》的決定(2005)
2005-08-28全國人大常委會關于批準《中華人民共和國和巴基斯坦伊斯蘭共和國引渡條約》的決定
2005-10-27全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國森林法》的決定
1998-04-29全國人民代表大會關于成立中華人民共和國澳門特別行政區基本法起草委員會的決定
1988-04-13全國人大常委會辦公廳關于對礦山企業審批和發證程序問題的答復
1993-05-24全國人民代表大會常務委員會關于省、自治區、直轄市人民代表大會代表名額的決定
1997-05-09臺灣省出席第九屆全國人民代表大會協商選舉方案
1997-05-09第九屆全國人民代表大會少數民族代表名額分配方案
1997-05-09中華人民共和國教師法(2009修訂)
2009-08-27中華人民共和國中外合作辦學條例(2019修正)
2019-03-02公共場所衛生管理條例(2019修正)
2019-04-23出入境邊防檢查條例
1970-01-01直銷管理條例
2005-08-10農業轉基因生物安全管理條例(2011修訂)
2011-01-08票據管理實施辦法(2011修訂)
2011-01-08國務院辦公廳關于印發質量工作考核辦法的通知
2013-05-30國務院辦公廳關于調整國務院安全生產委員會組成人員的通知
2013-05-23國務院關于促進海關特殊監管區域科學發展的指導意見
2012-10-27國務院辦公廳關于支持中國圖們江區域(琿春)國際合作示范區建設的若干意見
2012-04-13國家安全監管總局辦公廳關于開展國家級經濟技術開發區職業健康工作現狀調查的通知
2011-04-13國務院辦公廳關于建立健全基層醫療衛生機構補償機制的意見
2010-12-10