序號 | 項 目 | 標 準 | ||
行 業 | 元 / 年 | |||
八 | 國 有 同 行 業 在 崗 職 工 年 平 均 工 資 | (三) | 22. 金屬制品業 | 28761 |
23. 通用設備制造業 | 27067 | |||
24. 專用設備制造業 | 19162 | |||
25. 交通運輸設備制造業 | 37859 | |||
26. 電氣機械及器材制造業 | 29897 | |||
27. 通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 22334 | |||
28. 儀器儀表及文化 . 辦公用械制造業 | 18649 | |||
29. 工藝品及其他制造業 | 13807 | |||
30. 廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 13111 | |||
(四) | 電力、燃氣及水的生產和供應業 | 43881 | ||
1. 電力、熱力的生產和供應業 | 47519 | |||
2. 燃氣生產和供應業 | 42627 | |||
3. 水的生產和供應業 | 29411 | |||
(五) | 建筑業 | 25942 | ||
1. 房屋和土木工程建筑業 | 23554 | |||
2. 建筑安裝業 | 28988 | |||
3. 建筑裝飾業 | 30848 | |||
4. 其他建筑業 | 101692 | |||
(六) | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 37224 | ||
1. 鐵路運輸業 | 46796 | |||
2. 道路運輸業 | 23568 | |||
3. 城市公共交通業 | 32442 | |||
4. 水上運輸業 | 77309 | |||
5. 航空運輸業 | 52864 | |||
6. 管道運輸業 | ||||
7. 裝卸搬運和其他運輸服務業 | 46031 | |||
8. 倉儲業 | 29909 | |||
9. 郵政業 | 34626 | |||
( 七 ) | 信息傳輸、計算機服務和軟件業 | 58028 | ||
1. 電信和其他信息傳輸服務業 | 58050 | |||
2. 計算機服務業 | 54272 | |||
3. 軟件業 | 60837 | |||
( 八 ) | 批發和零售業 | 30247 | ||
1. 批發業 | 32930 | |||
2. 零售業 | 19319 | |||
( 九 ) | 住宿和餐飲業 | 21334 | ||
1. 住宿業 | 22906 | |||
2. 餐飲業 | 17877 |
序號 | 項 目 | 標 準 | ||
行 業 | 元 / 年 | |||
八 | 國 有 同 行 業 在 崗 職 工 年 平 均 工 資 | ( 十 ) | 金融業 | 75798 |
1. 銀行業 | 76652 | |||
2. 證券業 | 145798 | |||
3. 保險業 | 37122 | |||
4. 其他金融活動 | 128803 | |||
( 十一 ) | 房地產業 | 30564 | ||
其中: 1. 房地產開發與經營業 | 39098 | |||
2. 物業管理 | 27546 | |||
3. 房地產中介服務 | 26520 | |||
( 十二 ) | 租賃和商務服務業 | 25738 | ||
1. 租賃業 | 46063 | |||
2. 商務服務業 | 25729 | |||
( 十三 ) | 科學研究 . 、技術服務和地質勘查業 | 52079 | ||
1. 研究與試驗發展 | 46320 | |||
(1) 自然科學研究與試驗發展 | 52037 | |||
(2) 工程和技術研究與試驗發展 | 45008 | |||
(3) 農業科學研究與試驗發展 | 44876 | |||
(4) 醫學研究與試驗發展 | 41782 | |||
(5) 社會人文科學研究與試驗發展 | 52867 | |||
2. 專業技術服務業 | 59387 | |||
其中: (1) 氣象服務 | 43370 | |||
(2) 地震服務 | 53987 | |||
(3) 海洋服務 | 57952 | |||
(4) 測繪服務 | 42863 | |||
(5) 技術檢測 | 52090 | |||
(6) 環境監測 | 40476 | |||
(7) 工程技術與規劃管理 | 67248 | |||
3. 科技交流和推廣服務業 | 29630 | |||
4. 地質勘查業 | 30023 | |||
( 十四 ) | 水利、環境和公共設施管理業 | 23680 | ||
1. 水利管理業 | 21405 | |||
2. 環境管理業 | 21096 | |||
3. 公共設施管理業 | 31129 | |||
( 十五 ) | 居民服務和其他服務業 | 32942 | ||
1. 居民服務業 | 33969 | |||
2. 其他服務業 | 30232 |
序號 | 項 目 | 標 準 | ||
行 業 | 元 / 年 | |||
八 | 國 有 同 行 業 在 崗 職 工 年 平 均 工 資 | ( 十六 ) | 教育 | 31852 |
其中: 1. 初等教育 | 26501 | |||
2. 中等教育 | 31711 | |||
3. 高等教育 | 58980 | |||
( 十七 ) | 衛生、社會保障和社會福利業 | 38527 | ||
1. 衛生 | 38669 | |||
2. 社會保障業 | 36485 | |||
3. 社會福利業 | 34788 | |||
( 十八 ) | 文化、體育和娛樂業 | 42909 | ||
1. 新聞出版業 | 50859 | |||
2. 廣播、電視、電影和音像業 | 43811 | |||
3. 文化藝術業 | 35222 | |||
4. 體育 | 43354 | |||
5. 娛樂業 | 40643 | |||
( 十九 ) | 公共管理和社會組織 | 40052 | ||
其中: 1. 中國共產黨機關 | 40717 | |||
2. 國家機構 | 39917 | |||
3. 人民政協和民主黨派 | 53530 | |||
4. 群眾社團 . 社會團體和宗教組織 | 42995 |
-----------佛山交通事故律師13528960600 www.edotop.com----------
該內容對我有幫助 贊一個
律師寫遺囑多少錢
2020-02-24這些你不能不知道的經典案例
2020-03-04疫情期間發生的這些詐騙案
2020-04-09誤工費會怎么賠?
2020-04-11夫妻一方欠的信用卡債,另一方是否有償還義務呢?
2020-04-14你了解旅行社安全保障義務嗎?
2020-04-14著作權是否可以分割
2020-04-21提供虛假證明文件罪的構成要件是什么?
2020-04-27離婚中子女撫養費一般給多少合適?
2020-04-28最新婚姻法如何分割夫妻共同財產?
2020-04-30我國最新離婚損害賠償標準是什么?
2020-04-30離婚損害賠償的構成要件有哪些?
2020-04-30雇用童工從事危重勞動罪的概要
2020-04-302020證明夫妻感情破裂有哪些證據?
2020-05-01夫妻離婚損害賠償的法律條件是什么?
2020-05-01子女撫養費可以要求減少嗎?
2020-05-02離婚以后一方不支付子女撫養費可以嗎?
2020-05-03離婚后要求增減子女撫養費的條件都有哪些?
2020-05-04離婚夫妻共同財產分割怎么收費?
2020-05-08離婚時那些家庭財產不用分割和未取得產權房屋怎么分?
2020-05-10男方家暴離婚夫妻共同財產怎么分割?
2020-05-10債務人死亡,家人需要背負債務嗎
2020-05-10夫妻婚后在房產證上加名字流程怎么走?
2020-05-10離婚以后把子女撫養權轉移給對方可不可以?
2020-05-11登記結婚無事實婚姻可以離婚
2020-05-28財產損失鑒定費用誰承擔
2020-05-11盜竊罪的量刑標準與量刑數額
2020-05-12子女撫養費給付多少?對方不肯給付怎么辦?
2020-05-12網貸的法律風險
2020-05-12女性退休的年齡如何規定
2020-05-12遺囑生效需要哪些條件?需要什么時候才生效?
2020-05-13辦理器官捐贈流程是什么
2020-05-13離婚可以要求對方一同承擔彩禮債務嗎
2020-05-13性暴力是否屬于家庭暴力
2020-05-14二婚結婚條件具體是什么
2020-05-14以結婚目的收買被拐賣婦女會不會被判刑
2020-05-14商標侵權行為的表現形式有哪些
2020-05-14能否用獎金代替加班費和如何索取加班費?
2020-05-15在不知情時購買了侵權產品,應不應該負責
2020-05-15假結婚證會受到法院受理嗎
2020-05-17