第一章 總則
第二章 電力試驗(yàn)所的任務(wù)、業(yè)務(wù)范圍和職責(zé)
第三章 電力試驗(yàn)所管理
第四章 電力試驗(yàn)所的建設(shè)
-------------------------------
|順 | 房屋名稱 | 一等所 | 二等所 |備注 |
|號(hào) | | | | |
|--|------|-------|-------|---|
|1 |所長室 | 20 | 20 | |
|--|------|-------|-------|---|
|2 |電源室 | 14 | 14 | |
|--|------|-------|-------|---|
|3 |高壓試驗(yàn)室 |100~120|100~120| |
|--|------|-------|-------|---|
|4 |高壓組辦公室| 24 | 16 | |
|--|------|-------|-------|---|
|5 |繼電器試驗(yàn)室| 24 | 20 | |
|--|------|-------|-------|---|
|6 |繼電器修理室| 16 | 16 | |
|--|------|-------|-------|---|
|7 |儀表試驗(yàn)室 | 32 | 24 | |
|--|------|-------|-------|---|
|8 |儀表修理室 | 20 | 16 | |
|--|------|-------|-------|---|
|9 |電度表校驗(yàn)室| 24 | 20 | |
|--|------|-------|-------|---|
|10|電度表暫存室| 16 | 16 | |
|--|------|-------|-------|---|
|11|精密儀表室 | 30 | 20 | |
|--|------|-------|-------|---|
|12|機(jī)械加工室 | 30 | 24 | |
|--|------|-------|-------|---|
|13|油質(zhì)化驗(yàn)室 | 40 | 30 | |
|--|------|-------|-------|---|
|14|化學(xué)藥品庫 | 16 | 10 | |
|--|------|-------|-------|---|
|15|材料備品庫 | 20 | 16 | |
|--|------|-------|-------|---|
|16|檔案室 | 14 | 12 | |
|--|------|-------|-------|---|
| | | | |兼 會(huì)|
|17|學(xué)習(xí)室 | 100 | 80 |議、資|
| | | | |料室 |
|--|------|-------|-------|---|
|18|辦公室 | 16 | 16 | |
|--|------|-------|-------|---|
|19|公路試驗(yàn)車庫| 100 | 100 | |
|--|------|-------|-------|---|
|20|衛(wèi)生間 | 20 | 20 | |
|--|------|-------|-------|---|
|21|傳達(dá)室 | 15 | 15 | |
|--|------|-------|-------|---|
|22|備 用 | 15 | 15 | |
|--|------|-------|-------|---|
|23|合 計(jì) |706~726|620~640| |
-------------------------------
第五章 儀器設(shè)備配備和保管
---------------------------------
|序 | 設(shè)備名稱 | 級(jí)別 | 規(guī) 格 |
|號(hào) | | | |
|--|-------|----|---------------|
|1 |交直流安培表 |0.1或|0.5~10安 |
| | |0.2 | |
|--|-------|----|---------------|
| |交直流安培表 |0.5 |0.5~100安 |
|--|-------|----|---------------|
|2 |交直流伏特表 |0.1或|75~6000伏 |
| | |0.2 | |
|--|-------|----|---------------|
| |交直流伏特表 |0.5 |7.5~600伏 |
|--|-------|----|---------------|
|3 |交直流瓦特表 |0.1或|2.5~5安, |
| | |0.2 |75~300伏 |
|--|-------|----|---------------|
|4 |直流伏特表 |0.5 |45~600伏 |
|--|-------|----|---------------|
|5 |直流安培表 |0.5 |0.1~100安 |
|--|-------|----|---------------|
|6 |直流毫安表 |0.5 |1~1000毫安 |
|--|-------|----|---------------|
|7 |直流微安表 |0.5 |10~1000微安 |
|--|-------|----|---------------|
|8 |低功率因數(shù)瓦特|0.5 |0.5~5A,75~300 |
| |表 | |伏 |
|--|-------|----|---------------|
| | | |COSφ=0.1~0.5 |
| | | |△ |
|--|-------|----|---------------|
|9 |單相功率因數(shù)表| 1 |110,220伏,5~10 |
| | | |安 |
|--|-------|----|---------------|
|10|單相相位表 |0.5 |100,220伏,2.5~ |
| | | |5安 |
|--|-------|----|---------------|
|11|三相相位表 | 1 |220,380伏,2.5~ |
| | | |5安 |
|--|-------|----|---------------|
|12|單相標(biāo)準(zhǔn)電度表|0.5 |1~10A,100,220 |
| | | |伏 |
|--|-------|----|---------------|
|13|三相三線標(biāo)準(zhǔn)電|0.5 |1~10A,380/100 |
| |度表 | |伏 |
|--|-------|----|---------------|
|14|三相四線標(biāo)準(zhǔn)電|0.5 |1~10A,380/220 |
| |度表 | |伏 |
|--|-------|----|---------------|
|15|兆歐表 |0.1 |500,1000,2500伏 |
|--|-------|----|---------------|
|16|靜電電壓表 |1.5 |1~200千伏 |
|--|-------|----|---------------|
|17|轉(zhuǎn)速表 | |18000轉(zhuǎn) |
|--|-------|----|---------------|
|18|接地電阻測(cè)示儀|1.5 |1~1000歐 |
|--|-------|----|---------------|
|19|電秒表 | |401型 |
|--|-------|----|---------------|
|20|相序指示器 | |50~500伏; |
| | | |40~60赫茲 |
|--|-------|----|---------------|
|21|高內(nèi)阻電壓表 |0.5 |5~75伏 |
|--|-------|----|---------------|
|22|記錄式電流表 |1.5 |5安 |
|--|-------|----|---------------|
|23|記錄式電壓表 |1.5 |600伏 |
|--|-------|----|---------------|
|24|記錄式功率表 |1.5 |5安,300伏 |
|--|-------|----|---------------|
|25|記錄式功率因數(shù)|1.5 |5安,300伏 |
| |表 | | |
|--|-------|----|---------------|
|26|萬用表 |2.5 | |
|--|-------|----|---------------|
|27|鉗型電流表 |2.5 | |
|--|-------|----|---------------|
|28|直流單臂電橋 |0.1 |QJ23 |
|--|-------|----|---------------|
|29|直流雙臂電橋 |0.1 |QJ44.57 |
|--|-------|----|---------------|
|30|單雙臂兩用電橋|0.05|QJ19 |
|--|-------|----|---------------|
|31|變壓比電橋 |0.1 |QJ35 |
|--|-------|----|---------------|
|32|交流電橋 | |QS1,QS3 |
|--|-------|----|---------------|
|33|萬用電橋 | |QJ18 |
|--|-------|----|---------------|
|34|低電勢(shì)電位差計(jì)|0.02|×10,170毫伏 |
|--|-------|----|---------------|
|35|低電勢(shì)電位差計(jì)| |×1,17毫伏 |
|--|-------|----|---------------|
|36|高阻直流電位差|0.02|10毫伏~1.2111 |
| |計(jì) | |伏;UJ8 |
|--|-------|----|---------------|
|37|儀用電流互感器|0.1,|50/5,100/5,600/|
| | |0.2 |5,2000/5 |
|--|-------|----|---------------|
|38|儀用電壓互感器|0.1,|10000/100伏, |
| | |0.2 |500/100伏 |
|--|-------|----|---------------|
|39|互感器校驗(yàn)儀 |0.1 |HES或HEB |
|--|-------|----|---------------|
|40|升流變壓器 | |YL—8 |
|--|-------|----|---------------|
|41|升壓變壓器 | |YY—10 |
|--|-------|----|---------------|
|42|單相同步發(fā)電機(jī)| | |
|--|-------|----|---------------|
|43|三相感應(yīng)調(diào)壓器| |75千伏安~200 |
| | | |千伏安 |
|--|-------|----|---------------|
|44|單相自偶調(diào)壓器| |0.5~20千伏安 |
|--|-------|----|---------------|
|45|三相自偶調(diào)壓器| |3千伏安~20千 |
| | | |伏安 |
|--|-------|----|---------------|
|46|移相器 | |1000伏安,±180 |
|--|-------|----|---------------|
|47|耐壓試驗(yàn)變壓器| |50千伏~100千 |
| | | |伏/220 伏,5000 |
| | | |伏安 |
|--|-------|----|---------------|
|48|耐壓試驗(yàn)變壓器| 套 |100~150千伏/ |
| | | |220伏,10千伏安 |
|--|-------|----|---------------|
|49|耐壓試驗(yàn)變壓器| 套 |150千伏/25千伏 |
| | | |安 |
|--|-------|----|---------------|
|50|耐壓試驗(yàn)變壓器| |40千伏/3000千 |
| | | |伏安 |
|--|-------|----|---------------|
|51|直流高壓發(fā)生器| |60千伏,1000安 |
|--|-------|----|---------------|
|52|電纜故障探測(cè)儀| | |
|--|-------|----|---------------|
|53|電子交流穩(wěn)壓器| | |
|--|-------|----|---------------|
|54|示波器 | |SBD—6,SB—14, |
| | | |SB10,SC10 |
|--|-------|----|---------------|
|55|晶體管特性圖示| |JT1,JT2 |
| |儀 | | |
|--|-------|----|---------------|
|56|頻率表 |0.5 |D3HZ—1. 45— |
| | | |55HZ |
|--|-------|----|---------------|
|57|工頻發(fā)生器 | |45HZ—55HZ |
|--|-------|----|---------------|
|58|數(shù)字頻率計(jì) | |P5—43型 |
|--|-------|----|---------------|
|59|數(shù)字毫秒計(jì) | | |
|--|-------|----|---------------|
|60|高阻箱 |0.01|10000兆歐 |
|--|-------|----|---------------|
|61|標(biāo)準(zhǔn)電阻箱 |0.01| |
|--|-------|----|---------------|
|62|油試驗(yàn)器 | |60千伏 |
|--|-------|----|---------------|
|63|色譜儀 | |10ZG—B型 |
|--|-------|----|---------------|
|64|凝固點(diǎn)試驗(yàn)器 | | |
|--|-------|----|---------------|
|65|閃點(diǎn)試驗(yàn)器 | | |
|--|-------|----|---------------|
|66|滑線電阻 | |10—100000歐 |
|--|-------|----|---------------|
|67|三值電壓表 | |380伏0.01—300伏 |
|--|-------|----|---------------|
|68|電度表試驗(yàn)臺(tái) | | |
|--|-------|----|---------------|
|69|電度表試驗(yàn)器 | |DTS1,DTX—8 |
|--|-------|----|---------------|
|70|儀表專用車床 | | |
|--|-------|----|---------------|
|71|電力試驗(yàn)車 | |鐵路用 |
|--|-------|----|---------------|
|72|油脂試驗(yàn)車 | | |
|--|-------|----|---------------|
|73|電力試驗(yàn)車 | |乘6人載設(shè)備儀 |
| | | |器中型公路用 |
|--|-------|----|---------------|
|74|臺(tái)鉆,砂輪,電焊| | |
| |機(jī) | | |
|--|-------|----|---------------|
|75|無齒鋸 | | |
|--|-------|----|---------------|
|76|運(yùn)輸絕緣油客貨| |設(shè)油脂車間的試 |
| |車 | |驗(yàn)所必備此車 |
---------------------------------
第六章 試驗(yàn)收費(fèi)與管理
第七章 附則
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請(qǐng)放心輸入
為保證隱私安全,請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)
中華人民共和國老年人權(quán)益保障法(2009年修正)
2009-08-27全國人大常委會(huì)法制工作委員會(huì)關(guān)于“沒收非法所得”是否包含沒收土地問題的答復(fù)
1990-08-02中華人民共和國公路法(99修正)
1999-10-31中華人民共和國著作權(quán)法(2001修正)
2001-10-27全國人大常委會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和塔吉克斯坦共和國關(guān)于中塔國界的補(bǔ)充協(xié)定》的決定
2002-12-28全國人大常委會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國野生動(dòng)物保護(hù)法》的決定(2004)
2004-08-28全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和哥倫比亞共和國關(guān)于刑事司法協(xié)助的條約》的決定
2000-07-08中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)所得稅法
1980-09-10全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于縣級(jí)以下人民代表大會(huì)代表直接選舉的若干規(guī)定
1983-03-05全國人民代表大會(huì)關(guān)于建立海南經(jīng)濟(jì)特區(qū)的決議
1988-04-13第七屆全國人民代表大會(huì)第一次會(huì)議選舉辦法
1988-04-02中華人民共和國商業(yè)銀行法(1995年)
1995-09-10全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款的解釋
2002-04-28氣象設(shè)施和氣象探測(cè)環(huán)境保護(hù)條例(2016修訂)
2016-02-06保障農(nóng)民工工資支付條例
2019-12-30全國經(jīng)濟(jì)普查條例(2018修訂)
2018-08-11《食鹽專營辦法》修訂
2018-01-04中華人民共和國電信條例(2016年修正)
2016-02-06國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)戶籍制度改革的意見
2014-07-24博物館條例
2015-02-09中華人民共和國企業(yè)法人登記管理?xiàng)l例施行細(xì)則(2014年修訂)
2014-02-20國務(wù)院關(guān)于石家莊市城市總體規(guī)劃的批復(fù)
1970-01-01國務(wù)院關(guān)于修改《計(jì)算機(jī)軟件保護(hù)條例》的決定
2013-01-30國務(wù)院關(guān)于海南省海洋功能區(qū)劃(2011—2020年)的批復(fù)
2012-11-01國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)民航業(yè)發(fā)展的若干意見
2012-07-08國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知
2012-06-16國務(wù)院關(guān)于印發(fā)全民健身計(jì)劃(2011-2015年)的通知
2011-02-15國務(wù)院關(guān)于第五批取消和下放管理層級(jí)行政審批項(xiàng)目的決定
2010-07-04國務(wù)院辦公廳關(guān)于批準(zhǔn)湘潭市城市總體規(guī)劃的通知
2010-02-05國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委等部門關(guān)于促進(jìn)自主創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化若干政策的通知
2008-12-15