中國人民銀行各省、自治區、直轄市、深圳經濟特區分行,國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國人民保險(集團)公司、交通銀行、中信實業銀行、中國光大銀行、華夏銀行、中國民生銀行、中國投資銀行、郵電部:
今年以來,我國宏觀經濟形勢繼續保持穩步、健康發展的態勢,市場物價漲幅持續回落。為了適應物價的變化,進一步減輕企業利息負擔,支持國有企業改革,促進國民經濟持續、快速、健康發展,經國務院批準,中國人民銀行決定從1997年10月23日起,降低金融機構各項存、貸款利率。現通知如下:
一、降低存款利率。各項存款年利率在現行基礎上平均下調1.1個百分點(附表一)。
(一)對單位和個人發行的大額可轉讓定期存單利率,按調整后相應檔次的存款利率執行。其中,一個月期年利率調整為2.25%;九個月期年利率調整為4.86%。對個人發行的大額可轉讓定期存單是否需要上浮,仍由中國人民銀行省級分行決定,但最高上浮幅度不得超過5%。
(二)單位協定存款、單位和個人的通知存款利率下調幅度,由中國人民銀行省級分行根據本地情況決定,并報總行備案。
(三)保險公司存入中國人民銀行的保證金存款執行法定存款準備金利率,保險公司的其他各項存款利率比照同檔次法定存款利率執行。
二、降低貸款利率。各項貸款年利率在現行基礎上平均下調1.5個百分點(附表二)。
三、適當下調中國人民銀行與金融機構的存、貸款利率(附表三)。郵政儲蓄轉存款利率另行通知。
四、相應下調各項優惠貸款利率(附表四),其利差補貼標準和補貼辦法不變。
五、下調政策性金融債券利率,五年期債券利率由現行的8.8%調整為6.84%,八年期債券利率由現行的9.05%調整為7.38%。
政策性金融債券利率實行一年一定,即每筆債券利率執行期為一年,滿一整年后,按中國人民銀行規定的利率確定下一整年的債券利率水平。在利率調整日以前發行的政策性金融債券(三年期債券除外),從1997年10月23日起計算滿一整年后,改按調整后的利率執行。
六、各金融機構貸款利率的浮動幅度和浮動范圍不變。
七、逾期貸款和擠占挪用貸款的罰息水平不變。
中國人民銀行各級分支行要迅速組織當地金融機構認真學習利率調整的文件及有關宣傳材料,督促金融機構切實執行。同時,要對利率調整后各方面的反應進行跟蹤調研,遇有重要情況和問題,請及時報告總行。
附表一:金融機構存款利率調整表(自1997年10月23日起執行)
單位:年利率%
--------------------------------------------
| | 利 率 |
| |--------------------------|
| 項 目 | 調整前 | 調整后 |
| |(1996年8月23日)|(1997年10月23日)|
|---------------|------------|-------------|
|活期| | 1.98 | 1.71 |
|--|------------|------------|-------------|
| |一、整存整取 | | |
| | 三個月 | 3.33 | 2.88 |
| | 半 年 | 5.40 | 4.14 |
| | 一 年 | 7.47 | 5.67 |
| | 二 年 | 7.92 | 5.94 |
|定 | 三 年 | 8.28 | 6.21 |
| | 五 年 | 9.00 | 6.66 |
| |------------|------------|-------------|
| |二、零存整取 整存零取 | | |
| | 存本取息 | | |
|期 | 一 年 | 5.40 | 4.14 |
| | 三 年 | 7.47 | 5.67 |
| | 五 年 | 8.28 | 6.21 |
| |------------|------------|-------------|
| | |按一年期以內定期整存整 | |
| |三、定活兩便 | | 同 前 |
| | |取同檔次利率打六折執行 | |
--------------------------------------------
附表二:金融機構貸款利率調整表(自1997年10月23日起執行)
單位:年利率%
--------------------------------------------
| | 利 率 |
| |--------------------------|
| 項 目 | 調整前 | 調整后 |
| |(1996年8月23日)|(1997年10月23日)|
|---------------|------------|-------------|
|一、短期貸款 | | |
|---------------|------------|-------------|
| 六個月以下(含六個月) | 9.18 | 7.65 |
|---------------|------------|-------------|
| 六個月至一年(含一年) | 10.08 | 8.64 |
|---------------|------------|-------------|
|二、中長期貸款 | | |
|---------------|------------|-------------|
| 一至三年(含三年) | 10.98 | 9.36 |
|---------------|------------|-------------|
| 三至五年(含五年) | 11.70 | 9.90 |
|---------------|------------|-------------|
| 五年以上 | 12.42 | 10.53 |
|---------------|------------|-------------|
|三、罰 息 | | |
|---------------|------------|-------------|
| 逾期貸款 | 日利率萬分之四 | 日利率萬分之四 |
|---------------|------------|-------------|
| 擠占挪用貸款 | 日利率萬分之六 | 日利率萬分之六 |
--------------------------------------------
附表三:中國人民銀行對金融機構存、貸款利率調整表(自1997年10月23日起執行)
單位:年利率%
--------------------------------------------
| | 利 率 |
| |--------------------------|
| 項 目 | 調整前 | 調整后 |
| |(1996年8月23日)|(1997年10月23日)|
|---------------|------------|-------------|
|存| 存款準備金 | 8.28 | 7.56 |
| |-------------|------------|-------------|
|款| 備付金存款 | 7.92 | 7.02 |
|-|-------------|------------|-------------|
| | 二十天以內 | 9.00 | 8.55 |
| |-------------|------------|-------------|
| | 三個月以內 | 9.72 | 8.82 |
| |-------------|------------|-------------|
|貸| 六個月以內 | 10.17 | 9.09 |
| |-------------|------------|-------------|
| | 一 年 期 | 10.62 | 9.36 |
| |-------------|------------|-------------|
| | | 按日利率萬分之五 | 按日利率萬分之五 |
| | 逾期貸款 | | |
|款| | 計收利息 | 計收利息 |
| |-------------|------------|-------------|
| | | 在同檔次再貸款利率 | 在同檔次再貸款利率 |
| | 再 貼 現 | | |
| | | 基礎上下浮5-10%| 基礎上下浮5-10% |
--------------------------------------------
附表四:優惠貸款利率調整表(自1997年10月23日起執行)
單位:年利率%
----------------------------------------------
| | 利 率 |
| |--------------------------|
| 項 目 | 調整前 | 調整后 |
| |(1996年8月23日)|(1997年10月23日)|
|-----------------|------------|-------------|
|第一類 | | |
|-----------------|------------|-------------|
|1.糧棉油貸款 | 9.18 | 7.74 |
|-----------------|------------|-------------|
|2.船舶工業賣方信貸 | 9.18 | 7.74 |
|-----------------|------------|-------------|
|第二類 | | |
|-----------------|------------|-------------|
|1.民政部門福利工廠貸款 | 8.64 | 7.20 |
|-----------------|------------|-------------|
|2.廣深珠高速公路貸款 | 8.64 | 7.20 |
|-----------------|------------|-------------|
|第三類 | | |
|-----------------|------------|-------------|
|1.老少邊窮地區發展經濟貸款 | 7.20 | 5.76 |
|-----------------|------------|-------------|
|2.貧困縣辦工業貸款 | 7.20 | 5.76 |
|-----------------|------------|-------------|
|3.民族貿易和民族用品生產貸款 | 7.20 | 5.76 |
|-----------------|------------|-------------|
|4.銀行系統印制企業基建儲備貸款 | 4.68 | 4.68 |
|-----------------|------------|-------------|
|其他 | | |
|-----------------|------------|-------------|
|1.扶貧貼息貸款(含牧區) | 2.88 | 2.88 |
|-----------------|------------|-------------|
|2.特區、開發區差別利率貸款 | | |
|-----------------|------------|-------------|
| 五年以下 | 2.88 | 2.88 |
|-----------------|------------|-------------|
| 五年以上 | 4.32 | 4.32 |
----------------------------------------------
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法(1986修正)
1986-12-02中華人民共和國大氣污染防治法(2000修訂)
2000-04-29全國人大常委會關于批準《中華人民共和國和菲律賓共和國引渡條約》的決定
2005-07-01全國人大常委會關于廢止《中華人民共和國農業稅條例》的決定
2005-12-29中華人民共和國森林法
1984-09-20全國人民代表大會常務委員會關于縣、鄉兩級人民代表大會代表選舉時間的決定
1986-09-05中華人民共和國著作權法[已修改]
1990-09-07中華人民共和國廣告法
1994-10-27全國人民代表大會關于修改《中華人民共和國刑事訴訟法》的決定(1996修正本)
1996-03-17音像制品管理條例(2016修訂)
2016-02-06煙花爆竹安全管理條例(2016修訂)
2016-02-06保障農民工工資支付條例
2019-12-30建設工程質量管理條例(2019修正)
2019-04-23農藥管理條例(2017修訂)
2017-03-16浙江省電網設施建設保護和供用電秩序維護條例
2014-07-11非上市公眾公司監督管理辦法(2013修訂)
2013-12-26國務院關于同意將山東省青州市列為國家歷史文化名城的批復
2013-11-18國務院辦公廳關于支持岷縣漳縣地震災后恢復重建政策措施的意見
1970-01-01國務院辦公廳轉發教育部等部門關于實施教育扶貧工程意見的通知
1970-01-01國務院關于修改《中華人民共和國外資保險公司管理條例》的決定
2013-05-30國務院辦公廳印發關于縣級公立醫院綜合改革試點意見的通知
2012-06-07國務院關于印發中國老齡事業發展“十二五”規劃的通知
2011-09-17國務院關于同意將廣東省中山市列為國家歷史文化名城的批復
2011-03-12國務院辦公廳轉發發展改革委關于加快推進煤礦企業兼并重組若干意見的通知
2010-10-16國務院辦公廳轉發發展改革委等部門關于加快推行合同能源管理促進節能服務產業發展意見的通知
2010-04-02國務院辦公廳關于加快發展體育產業的指導意見
2010-03-19防治船舶污染海洋環境管理條例
2009-09-09中華人民共和國外國常駐新聞機構和外國記者采訪條例
2008-10-17國務院關于進一步促進寧夏經濟社會發展的若干意見
2008-09-07國務院批轉國務院抗震救災總指揮部關于當前抗震救災進展情況和下一階段工作任務的通知
2008-05-28