中國人民銀行上海分行、廣州分行,中國人民銀行各省、自治區、直轄市、深圳經濟特區分行;各政策性銀行;國有商業銀行;其他商業銀行;煙臺住房儲蓄銀行,蚌埠住房儲蓄銀行;各全國性保險公司;國家郵政局:
中國人民銀行決定,從1998年12月7日起,降低金融機構和中國人民銀行存、貸款利率。現通知如下:
一、降低存款利率。各項存款利率在現行基礎上平均下調0.5個百分點,其中活期、三個月存款利率不變,一年期存款利率由4.77%下調到3.78%,其他各檔次利率作了相應的下調。各檔次存款利率調整表見附表一。
二、降低貸款利率。各項貸款利率在現行基礎上平均下調0.5個百分點,其中一年期貸款利率由6.93%下調到6.39%,其他各檔次利率作了相應的下調。各檔次貸款利率調整表見附表二。
三、降低中國人民銀行對金融機構的準備金存款和再貸款利率。準備金存款利率下調0.27個百分點,再貸款利率平均下調0.55個百分點。準備金存款及各檔次再貸款利率調整表見附表三。
金融機構同業往來存款利率,最高不得超過準備金存款利率。
四、降低再貼現和貼現利率。再貼現利率由現行的4.32%下調為3.96%,下調0.36個百分點;貼現利率由各金融機構在再貼現利率基礎上加點確定,但最高不得超過同檔次貸款利率(含浮動)。
五、相應下調各項優惠貸款利率。各項優惠貸款利率調整表見附表四。優惠貸款利差補貼標準和補貼辦法不變。
六、各金融機構貸款利率的浮動范圍和浮動幅度不變。
七、降低逾期貸款的罰息利率。逾期貸款罰息利率由日利率萬分之四下調為日利率萬分之三,從利率調整日開始分段計息;擠占挪用貸款罰息利率不變。
八、郵政儲蓄轉存款利率下調幅度另行通知。
九、政策性金融債(不含市場化發行部分)利率相應下調,其中,五年期由6.12%降為5.58%,八年期由6.57%降為6.03%。
中國人民銀行要求,各級分支行要立即將本通知送達所在地各金融機構,并督促遵照執行。同時,對利率調整后各方面的反應迅速跟蹤調查,并將情況及時報告中國人民銀行總行貨幣政策司。
附表一:
金融機構存款利率調整表
單位:年利率%
-------------------------------------
| | 利 率 |
| 項 目 |------------------------|
| | 調整前 | 調整后 |
| |(1998年7月1日)|(1998年12月7日)|
|----------|-----------|------------|
|一、活期存款 | 1.44 | 1.44 |
|----------|-----------|------------|
|二、定期存款 | | |
|----------|-----------|------------|
|(一)整存整取 | | |
|----------|-----------|------------|
| 三個月 | 2.79 | 2.79 |
| 半 年 | 3.96 | 3.33 |
| 一 年 | 4.77 | 3.78 |
| 二 年 | 4.86 | 3.96 |
| 三 年 | 4.95 | 4.14 |
| 五 年 | 5.22 | 4.50 |
|----------|-----------|------------|
|(二)零存整取、整存| | |
| 零取、存本取息| | |
|----------|-----------|------------|
| 一 年 | 3.96 | 3.33 |
| 三 年 | 4.77 | 3.78 |
| 五 年 | 4.95 | 4.14 |
|----------|-----------|------------|
| |按一年以內定期整 |按一年以內定期整 |
|(三)定活兩便 |存整取同檔次利率 |存整取同檔次利率 |
| |打六折執行 |打六折執行 |
-------------------------------------
附表二:
金融機構貸款利率調整表
單位:年利率%
-----------------------------------
| | 利 率 |
| 項 目 |------------------------|
| | 調整前 | 調整后 |
| |(1998年7月1日)|(1998年12月7日)|
|--------|-----------|------------|
|一、短期貸款 | | |
|--------|-----------|------------|
| 六個月以內 | | |
| | 6.57 | 6.12 |
| (含六個月)| | |
|--------|-----------|------------|
| 六個月至一年| | |
| | 6.93 | 6.39 |
| (含一年) | | |
|--------|-----------|------------|
|二、中長期貸款 | | |
|--------|-----------|------------|
| 一至三年 | | |
| | 7.11 | 6.66 |
| (含三年) | | |
|--------|-----------|------------|
| 三至五年 | | |
| | 7.65 | 7.20 |
| (含五年) | | |
|--------|-----------|------------|
| 五年以上 | 8.01 | 7.56 |
|--------|-----------|------------|
|三、貼現 |在再貼現利率基礎 |在再貼現利率基礎上 |
| |上最高加2個 |按不超過同期貸款利 |
| |百分點 |率(含浮動)加點 |
-----------------------------------
附表三:
中國人民銀行對金融機構存、貸款利率調整表
單位:年利率%
-----------------------------------
| | 利 率 |
| 項 目 |------------------------|
| | 調整前 | 調整后 |
| |(1998年7月1日)|(1998年12月7日)|
|--------|-----------|------------|
|一、準備金利率 | 3.51 | 3.24 |
|--------|-----------|------------|
|二、再貸款利率 | | |
|--------|-----------|------------|
| 二十天 | 5.22 | 4.59 |
| 三個月 | 5.49 | 4.86 |
| 六個月 | 5.58 | 5.04 |
| 一 年 | 5.67 | 5.13 |
|--------|-----------|------------|
|三、再貼現利率 | 4.32 | 3.96 |
-----------------------------------
附表四:
優惠貸款利率調整表
單位:年利率%
--------------------------------------------
| | 利 率 |
| 項 目 |------------------------|
| | 調整前 | 調整后 |
| |(1998年7月1日)|(1998年12月7日)|
|-----------------|-----------|------------|
|第一類 | | |
|-----------------|-----------|------------|
| 中國進出口銀行出口賣方信貸 | | |
|-----------------|-----------|------------|
| 成套和高技術含量 | 5.22 | 4.77 |
| 低技術含量和一般產品 | 5.85 | 5.40 |
|-----------------|-----------|------------|
|第二類 | | |
|-----------------|-----------|------------|
| 1.民政部門福利工廠貸款 | 5.49 | 5.04 |
|-----------------|-----------|------------|
| 2.廣深珠高速公路貸款 | 5.49 | 5.04 |
|-----------------|-----------|------------|
|第三類 | | |
|-----------------|-----------|------------|
| 1.老少邊窮地區發展經濟貸款 | 4.05 | 3.6 |
|-----------------|-----------|------------|
| 2.貧困縣辦工業貸款 | 4.05 | 3.6 |
|-----------------|-----------|------------|
| 3.民族貿易和民族用品生產貸款 | 4.05 | 3.6 |
|-----------------|-----------|------------|
|其他類 | | |
|-----------------|-----------|------------|
| 1.銀行系統印制企業基建儲備貸款| 4.68 | 4.68 |
|-----------------|-----------|------------|
| 2.扶貧貼息貸款(含牧區) | 2.88 | 2.88 |
|-----------------|-----------|------------|
| 3.特區、開發區差別利率貸款 | | |
|-----------------|-----------|------------|
| 五年以下 | 2.88 | 2.88 |
| 五年以上 | 4.32 | 4.32 |
--------------------------------------------
該內容對我有幫助 贊一個
中華人民共和國國家情報法(2018修正)
2018-04-27全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國預備役軍官法》的決定
2010-08-28全國人大常委會辦公廳關于全國人民代表大會代表畢鳴岐國民事糾紛被訴法院可否傳喚問題的答復
1970-01-01中華人民共和國合同法
1999-03-15全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和保加利亞共和國關于民事司法協助的協定》的決定
1993-06-02中華人民共和國懲治軍人違反職責罪暫行條例
1981-06-10全國人民代表大會常務委員會關于死刑案件核準問題的決定
1981-06-10第五屆全國人民代表大會第五次會議關于本屆全國人民代表大會常務委員會職權的決議
1982-12-04中華人民共和國拍賣法[已修定]
1996-07-05全國人民代表大會香港特別行政區籌備委員會關于建立香港回歸祖國紀念碑的決議
1996-05-25中華人民共和國專屬經濟區和大陸架法
1998-06-26全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國中外合作經營企業法》的決定 附:修正本
2000-10-31全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和柬埔寨王國引渡條約》的決定
2000-03-01全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國律師法》的決定 附:修正本
2001-12-29城市綠化條例(2017修訂)
2017-03-01中華人民共和國內河交通安全管理條例(2019修正)
2019-03-02農藥管理條例(2017修訂)
2017-03-16國務院辦公廳關于做好城市排水防澇設施建設工作的通知
2013-03-25學位論文作假行為處理辦法
2012-11-13國務院關于印發全民健身計劃(2011-2015年)的通知
2011-02-15國務院辦公廳關于進一步加強地質災害防治工作的通知
2010-07-16國務院關于第五批取消和下放管理層級行政審批項目的決定
2010-07-04國務院關于修改《國務院對確需保留的行政審批項目設定行政許可的決定》的決定
2009-01-29歷史文化名城名鎮名村保護條例
2008-04-22中華人民共和國海關保稅核查辦法
2008-03-31國務院關于海河流域防洪規劃的批復
2008-02-16關于加強中央企業負責人第二業績考核任期薪酬管理的意見
2007-12-26國務院關于永定河干流水量分配方案的批復
2007-12-31國務院辦公廳轉發國務院農村綜合改革工作小組關于開展清理化解農村義務教育“普九”債務試點工作意見的通知
2007-12-19中華人民共和國國務院令第506號
2007-09-18